Meisterschaft 2025
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | AUS | BAH | JAP | SPA | GRO | EMR | KAN | OES | BEL | ITA | ASE | DEU | USA | BRA | SAU | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine | 302 | 220 | 220 | 89 | 611 | 413 | 220 | 414 | 125 | 125 | 125 | 220 | 710 | 220 | 125 | 125 | 220 |
| 2 | Ferrari | 237 | 125 | 317 | 125 | 511 | 511 | - | - | - | - | 221 | 414 | 220 | 126 | 221 | 221 | 125 |
| 3 | Ferrari | 209 | 88 | 413 | 413 | 79 | 316 | - | 220 | 220 | 413 | 413 | 125 | 125 | 316 | 88 | - | 610 |
| 4 | Haas | 154 | - | 106 | 97 | 88 | 610 | 610 | - | 88 | 317 | 610 | 79 | 316 | 413 | 316 | 511 | 413 |
| 5 | Alpine | 149 | 610 | 511 | 511 | 220 | - | 413 | - | - | 220 | 316 | - | 511 | 610 | 413 | 97 | 97 |
| 6 | McLaren | 143 | - | - | 316 | 125 | 126 | 125 | 125 | 317 | - | - | 133 | - | 106 | - | - | - |
| 7 | Sauber | 137 | 317 | 125 | 220 | 413 | 220 | 317 | 316 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Racing Bulls | 124 | - | 97 | 133 | 106 | 97 | 115 | 511 | 413 | 610 | 79 | 316 | - | 79 | 79 | 316 | 133 |
| 9 | Red Bull Racing | 118 | 79 | 610 | 79 | 316 | - | - | 610 | 511 | 79 | - | 97 | 88 | 124 | 97 | 79 | 79 |
| 10 | Williams | 111 | 511 | 79 | 610 | 97 | 79 | 97 | - | - | 106 | 97 | 106 | 610 | 97 | 106 | 88 | 88 |
| 11 | Haas | 98 | - | 124 | 106 | 124 | 115 | - | - | 97 | 88 | 106 | 511 | 413 | 115 | 610 | 413 | 106 |
| 12 | Mercedes | 81 | - | - | - | - | - | 511 | 88 | 610 | - | - | 88 | - | 511 | 511 | 610 | 512 |
| 13 | McLaren | 81 | - | 115 | 124 | 142 | 124 | 79 | 115 | 106 | - | 511 | 610 | 97 | 88 | - | 115 | 115 |
| 14 | Racing Bulls | 65 | - | 88 | 142 | 115 | 88 | 88 | 79 | - | 511 | 124 | - | - | - | 124 | 106 | - |
| 15 | Aston Martin | 47 | 97 | - | - | 151 | 133 | 106 | - | 133 | 97 | 88 | - | 106 | 142 | - | 124 | - |
| 16 | Sauber | 46 | 115 | 133 | - | 133 | 151 | 133 | 106 | 115 | 115 | 115 | - | 124 | 151 | 142 | 151 | 142 |
| 17 | Aston Martin | 41 | 106 | 142 | 151 | - | 142 | 124 | 97 | 124 | - | - | 115 | 115 | - | 133 | 142 | - |
| 18 | Williams | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 |
| 19 | Mercedes | 16 | 124 | 151 | - | - | - | - | 124 | 142 | 124 | - | - | - | - | 151 | - | - |
| 20 | Red Bull Racing | 15 | - | - | 115 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
| 21 | Williams | 13 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Racing Bulls | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 115 | - | - |
| 23 | Sauber | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | 133 | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | AUS | BAH | JAP | SPA | GRO | EMR | KAN | OES | BEL | ITA | ASE | DEU | USA | BRA | SAU | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Tobias Zunker, Rolando Tejeda | 451 | 30 | 31 | 20 | 31 | 13 | 33 | 14 | 25 | 45 | 41 | 20 | 21 | 30 | 38 | 32 | 27 |
| 2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Peter Hristov | 446 | 33 | 30 | 38 | 20 | 27 | - | 20 | 20 | 13 | 34 | 39 | 45 | 42 | 29 | 21 | 35 |
| 3 | Haas Bastian Boll, Christian Boll | 252 | - | 10 | 13 | 12 | 15 | 10 | - | 15 | 25 | 16 | 20 | 29 | 18 | 26 | 24 | 19 |
| 4 | McLaren Lars Meisen, Daniel Böhme | 224 | - | 5 | 20 | 27 | 30 | 34 | 30 | 23 | - | 11 | 13 | 7 | 14 | - | 5 | 5 |
| 5 | Racing Bulls Andreas Fischer, Gert Wickom, Bastian Kolb | 197 | - | 15 | 5 | 11 | 15 | 13 | 20 | 13 | 21 | 13 | 16 | - | 12 | 18 | 22 | 3 |
| 6 | Sauber Marcus Link, Thomas Langner, Kenneth Ragland | 190 | 22 | 28 | 20 | 16 | 21 | 20 | 22 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Williams Jürgen Bechtel, Andreas Frommherz, Ralf Bohnert | 140 | 24 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | - | - | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 24 |
| 8 | Red Bull Racing Johann Asanger, Stefano Papia | 133 | 9 | 10 | 14 | 16 | 6 | - | 10 | 11 | 9 | - | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 13 |
| 9 | Mercedes Philipp Kruse, Peter Kiefer | 97 | 4 | 1 | - | - | - | 11 | 12 | 12 | 4 | - | 8 | - | 11 | 12 | 10 | 12 |
| 10 | Aston Martin Joern Dreier, Stefan Schubert | 88 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | - |
