Meisterschaft 2024
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | BAH![]() |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tyrrell | 26 | 126 |
2 | ![]() McLaren | 20 | 220 |
3 | ![]() Tyrrell | 16 | 316 |
4 | ![]() Ferrari | 13 | 413 |
5 | ![]() Mercedes | 11 | 511 |
6 | ![]() Alpha Tauri | 10 | 610 |
7 | ![]() McLaren | 9 | 79 |
8 | ![]() Red Bull Racing | 8 | 88 |
9 | ![]() Alfa Romeo | 7 | 97 |
10 | ![]() Aston Martin | 6 | 106 |
11 | ![]() Aston Martin | 5 | 115 |
12 | ![]() Alpha Tauri | 0 | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | BAH![]() |
---|---|---|---|
1 | Tyrrell Tobias Zunker, Bastian Kupke | 42 | 42 |
2 | McLaren Lars Zunker, Daniel Böhme | 29 | 29 |
3 | Ferrari Peter Hristov | 13 | 13 |
4 | Aston Martin Joern Dreier, Stefan Schubert | 11 | 11 |
5 | Mercedes Marcus Link | 11 | 11 |
6 | Alpha Tauri Jürgen Bechtel, Ralf Bohnert | 10 | 10 |
7 | Red Bull Racing Johann Asanger | 8 | 8 |
8 | Alfa Romeo Stefano Papia | 7 | 7 |