Meisterschaft 2017
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | TUE![]() | AUS![]() | BAH![]() | RUS![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | UNG![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | MAL![]() | JAP![]() | USA![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Renault | 375 | 12 | 18 | 6 | 12 | 15 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | ![]() Ferrari | 264 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | - | - | - | - | 18 |
3 | ![]() Mercedes | 199 | 10 | 12 | 15 | - | 12 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | - |
4 | ![]() Williams | 197 | 2 | 15 | 12 | 15 | - | - | 15 | 12 | 12 | 12 | - | - | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
5 | ![]() Ferrari | 153 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | - | - | - | 8 | 18 | 12 | - | - | - | - | - |
6 | ![]() Williams | 126 | 15 | - | 10 | 8 | - | 12 | 6 | 8 | 6 | - | 6 | 10 | 4 | - | 8 | 6 | 15 | 12 |
7 | ![]() Renault | 100 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | - | 2 | 10 | - | 6 | 10 | 2 | - | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 |
8 | ![]() Mercedes | 60 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - |
9 | ![]() Red Bull Racing | 59 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 10 | 8 | 10 | 10 |
10 | ![]() Haas | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - |
11 | ![]() Force India | 54 | 8 | - | 8 | 10 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ![]() McLaren | 47 | - | 1 | - | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
13 | ![]() Haas | 14 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ![]() Toro Rosso | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
15 | ![]() Toro Rosso | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() Red Bull Racing | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | TUE![]() | AUS![]() | BAH![]() | RUS![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | UNG![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | MAL![]() | JAP![]() | USA![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Tobias Stolp, Daniel Böhme | 475 | 18 | 24 | 6 | 18 | 19 | 25 | 14 | 35 | 25 | 31 | 35 | 27 | 25 | 35 | 37 | 35 | 33 | 33 |
2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Michael Kaiser, Patrick Kraus | 417 | 43 | 35 | 43 | 43 | 43 | 15 | 43 | 15 | 15 | 18 | 26 | 30 | 30 | - | - | - | - | 18 |
3 | Williams Andreas Frommherz, Christian Boll | 323 | 17 | 15 | 22 | 23 | - | 12 | 21 | 20 | 18 | 12 | 6 | 10 | 19 | 18 | 26 | 24 | 33 | 27 |
4 | Mercedes Christian Wickom, Jürgen Bechtel | 259 | 14 | 20 | 19 | - | 20 | 8 | 18 | 24 | 11 | 11 | 12 | 23 | 10 | 15 | 15 | 27 | 12 | - |
5 | Haas Peter Grau, Heiko Kolvenbach | 70 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 18 | 23 | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - |
6 | Red Bull Racing Stefano Papia, Kurt Dachs | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 10 | 8 | 10 | 10 |
7 | Force India Adrian Gredore | 54 | 8 | - | 8 | 10 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | McLaren Michael Kappel | 47 | - | 1 | - | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
9 | Toro Rosso Reinhard Sandtner, Marc Lucas | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |