Meisterschaft 2017
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | TUE | AUS | BAH | RUS | SPA | MON | KAN | OES | GRO | UNG | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | USA | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Stolp Renault | 375 | 412 | 218 | 76 | 412 | 315 | 125 | 412 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
2 | Kai Engelsiepen Ferrari | 264 | 125 | 510 | 125 | 125 | 125 | 315 | 125 | 315 | 315 | 218 | 218 | 412 | 218 | - | - | - | - | 218 |
3 | Christian Wickom Mercedes | 199 | 510 | 412 | 315 | - | 412 | 68 | 510 | 218 | 510 | 510 | 412 | 315 | 510 | 315 | 315 | 315 | 412 | - |
4 | Andreas Frommherz Williams | 197 | 92 | 315 | 412 | 315 | - | - | 315 | 412 | 412 | 412 | - | - | 315 | 218 | 218 | 218 | 218 | 315 |
5 | Michael Kaiser Ferrari | 153 | 218 | 125 | 218 | 218 | 218 | - | 218 | - | - | - | 68 | 218 | 412 | - | - | - | - | - |
6 | Christian Boll Williams | 126 | 315 | - | 510 | 68 | - | 412 | 76 | 68 | 76 | - | 76 | 510 | 84 | - | 68 | 76 | 315 | 412 |
7 | Daniel Böhme Renault | 100 | 76 | 76 | - | 76 | 84 | - | 92 | 510 | - | 76 | 510 | 92 | - | 510 | 412 | 510 | 68 | 68 |
8 | Jürgen Bechtel Mercedes | 60 | 84 | 68 | 84 | - | 68 | - | 68 | 76 | 101 | 101 | - | 68 | - | - | - | 412 | - | - |
9 | Stefano Papia Red Bull Racing | 59 | - | - | 101 | 92 | - | - | 84 | 92 | 92 | 84 | - | - | 76 | - | 510 | 68 | 510 | 510 |
10 | Peter Grau Haas | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 315 | 315 | - | 68 | - | - | - | - | - |
11 | Adrian Gredore Force India | 54 | 68 | - | 68 | 510 | 510 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Michael Kappel McLaren | 47 | - | 101 | - | 84 | 76 | 510 | - | 84 | 68 | 92 | - | - | - | 412 | - | - | - | - |
13 | Heiko Kolvenbach Haas | 14 | - | 84 | 92 | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Reinhard Sandtner Toro Rosso | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 84 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - |
15 | Marc Lucas Toro Rosso | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - |
16 | Kurt Dachs Red Bull Racing | 3 | 101 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Patrick Kraus Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | TUE | AUS | BAH | RUS | SPA | MON | KAN | OES | GRO | UNG | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | USA | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Tobias Stolp, Daniel Böhme | 475 | 18 | 24 | 6 | 18 | 19 | 25 | 14 | 35 | 25 | 31 | 35 | 27 | 25 | 35 | 37 | 35 | 33 | 33 |
2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Michael Kaiser, Patrick Kraus | 417 | 43 | 35 | 43 | 43 | 43 | 15 | 43 | 15 | 15 | 18 | 26 | 30 | 30 | - | - | - | - | 18 |
3 | Williams Andreas Frommherz, Christian Boll | 323 | 17 | 15 | 22 | 23 | - | 12 | 21 | 20 | 18 | 12 | 6 | 10 | 19 | 18 | 26 | 24 | 33 | 27 |
4 | Mercedes Christian Wickom, Jürgen Bechtel | 259 | 14 | 20 | 19 | - | 20 | 8 | 18 | 24 | 11 | 11 | 12 | 23 | 10 | 15 | 15 | 27 | 12 | - |
5 | Haas Peter Grau, Heiko Kolvenbach | 70 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 18 | 23 | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - |
6 | Red Bull Racing Stefano Papia, Kurt Dachs | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 10 | 8 | 10 | 10 |
7 | Force India Adrian Gredore | 54 | 8 | - | 8 | 10 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | McLaren Michael Kappel | 47 | - | 1 | - | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
9 | Toro Rosso Reinhard Sandtner, Marc Lucas | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |