Meisterschaft 2022
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | DEU![]() | BAH![]() | AUS![]() | SPA![]() | GRO![]() | UNG![]() | ASE![]() | KAN![]() | OES![]() | BEL![]() | ITA![]() | DEU![]() | JAP![]() | MAL![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ferrari | 313 | 25 | 25 | 20 | 26 | 25 | 20 | 20 | 26 | 16 | 13 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 |
2 | ![]() Tyrrell | 311 | 20 | 12 | 11 | 20 | 17 | 25 | 26 | 16 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 10 | 25 |
3 | ![]() Tyrrell | 232 | 13 | 16 | 25 | 7 | 13 | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 11 | 12 | 13 |
4 | ![]() Alpha Tauri | 196 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 13 | 16 | 10 | 11 | - | 13 | 10 | 16 | 9 | 10 |
5 | ![]() Mercedes | 160 | 11 | 4 | 13 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 13 | 17 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 |
6 | ![]() Ferrari | 113 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 9 | 6 | 4 |
7 | ![]() Mercedes | 96 | - | 6 | - | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 |
8 | ![]() McLaren | 78 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | 8 | 9 | - | 6 | 5 | 8 | 6 |
9 | ![]() McLaren | 75 | 6 | 9 | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ![]() Alpha Tauri | 72 | 6 | 7 | - | 3 | - | - | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 |
11 | ![]() Williams | 72 | 8 | 13 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 |
12 | ![]() Red Bull Racing | 70 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | - | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 5 |
13 | ![]() Williams | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | - | 20 | - |
14 | ![]() Haas | 50 | 7 | - | - | - | 11 | 6 | - | 5 | 6 | - | 6 | 9 | - | - | - |
15 | ![]() Haas | 42 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 7 | - | 7 | 5 | 4 | - | 7 | 4 | - |
16 | ![]() Aston Martin | 41 | 10 | - | - | - | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 |
17 | ![]() Red Bull Racing | 38 | - | 3 | 5 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 7 | - | 7 | - | - | 3 |
18 | ![]() Alfa Romeo | 25 | - | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2 |
19 | ![]() Aston Martin | 15 | - | - | 4 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Williams | 8 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Red Bull Racing | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Alpine | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
23 | ![]() Alfa Romeo | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | DEU![]() | BAH![]() | AUS![]() | SPA![]() | GRO![]() | UNG![]() | ASE![]() | KAN![]() | OES![]() | BEL![]() | ITA![]() | DEU![]() | JAP![]() | MAL![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell Lars Zunker, Tobias Zunker | 543 | 33 | 28 | 36 | 27 | 30 | 41 | 39 | 36 | 46 | 45 | 46 | 39 | 37 | 22 | 38 |
2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Christian Boll | 426 | 34 | 35 | 31 | 36 | 35 | 25 | 28 | 37 | 25 | 24 | 16 | 16 | 29 | 31 | 24 |
3 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 268 | 22 | 27 | 16 | 19 | 20 | 13 | 21 | 13 | 16 | 10 | 22 | 15 | 24 | 12 | 18 |
4 | Mercedes Bastian Kupke, Christian Wickom | 256 | 11 | 10 | 13 | 20 | 12 | 18 | 17 | 17 | 23 | 25 | 18 | 15 | 19 | 20 | 18 |
5 | McLaren Peter Hristov, Thomas Walter | 153 | 7 | 17 | 16 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | - | 6 | 5 | 8 | 6 |
6 | Williams Mario Söllner, David Putzke, Andreas Frommherz | 131 | 12 | 13 | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | 11 | 20 | - | 36 | 17 |
7 | Red Bull Racing Daniel Böhme, Joern Dreier, Ludwig Conrads | 114 | 5 | 8 | 13 | 2 | 10 | 3 | 10 | 11 | 7 | 13 | - | 15 | 4 | 5 | 8 |
8 | Haas Johann Asanger, Bastian Boll | 92 | 7 | 1 | - | 5 | 13 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | - |
9 | Aston Martin Rolando Tejeda, Max Schoner | 56 | 10 | - | 4 | - | 8 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 |
10 | Alfa Romeo Stefano Papia, Jean-Luca Papia | 28 | - | 2 | 9 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2 |
11 | Alpine Gert Wickom | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |