Meisterschaft 2022
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | DEU![]() | BAH![]() | AUS![]() | SPA![]() | GRO![]() | UNG![]() | ASE![]() | KAN![]() | OES![]() | BEL![]() | ITA![]() | DEU![]() | JAP![]() | MAL![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ferrari | 308 | 25 | 25 | 20 | 21 | 25 | 20 | 20 | 26 | 16 | 13 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 |
2 | ![]() Tyrrell | 307 | 20 | 12 | 11 | 16 | 21 | 25 | 26 | 16 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 11 | 25 |
3 | ![]() Tyrrell | 227 | 13 | 16 | 25 | 7 | 13 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 |
4 | ![]() Alpha Tauri | 189 | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 10 | 11 | - | 13 | 10 | 16 | 9 | 10 |
5 | ![]() Mercedes | 168 | 11 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 | 11 | 8 | 13 | 26 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 |
6 | ![]() Ferrari | 112 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 9 | 6 | 4 |
7 | ![]() Mercedes | 96 | - | 6 | - | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 |
8 | ![]() Williams | 89 | 8 | 13 | - | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 |
9 | ![]() McLaren | 79 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | 8 | 9 | - | 6 | 5 | 8 | 6 |
10 | ![]() McLaren | 76 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ![]() Alpha Tauri | 71 | 5 | 7 | - | 3 | - | - | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 |
12 | ![]() Red Bull Racing | 70 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | - | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 5 |
13 | ![]() Williams | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | - | 20 | - |
14 | ![]() Haas | 48 | 6 | - | - | - | 10 | 6 | - | 5 | 6 | - | 6 | 9 | - | - | - |
15 | ![]() Haas | 42 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 7 | - | 7 | 5 | 4 | - | 7 | 4 | - |
16 | ![]() Red Bull Racing | 38 | - | 3 | 5 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 7 | - | 7 | - | - | 3 |
17 | ![]() Aston Martin | 37 | 10 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 |
18 | ![]() Alfa Romeo | 23 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2 |
19 | ![]() Aston Martin | 16 | - | - | 4 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Williams | 8 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Alpine | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
22 | ![]() Red Bull Racing | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Alfa Romeo | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | DEU![]() | BAH![]() | AUS![]() | SPA![]() | GRO![]() | UNG![]() | ASE![]() | KAN![]() | OES![]() | BEL![]() | ITA![]() | DEU![]() | JAP![]() | MAL![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell Lars Zunker, Tobias Zunker | 534 | 33 | 28 | 36 | 23 | 34 | 41 | 39 | 36 | 46 | 36 | 46 | 39 | 37 | 22 | 38 |
2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Christian Boll | 420 | 34 | 35 | 31 | 30 | 36 | 24 | 28 | 37 | 25 | 24 | 16 | 16 | 29 | 31 | 24 |
3 | Mercedes Bastian Kupke, Christian Wickom | 264 | 11 | 10 | 13 | 18 | 12 | 19 | 17 | 17 | 23 | 34 | 18 | 15 | 19 | 20 | 18 |
4 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 260 | 21 | 27 | 16 | 16 | 16 | 13 | 21 | 13 | 16 | 10 | 22 | 15 | 24 | 12 | 18 |
5 | McLaren Peter Hristov, Thomas Walter | 155 | 10 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | - | 6 | 5 | 8 | 6 |
6 | Williams Mario Söllner, David Putzke, Andreas Frommherz | 148 | 12 | 13 | - | 29 | - | 10 | - | - | - | - | 11 | 20 | - | 36 | 17 |
7 | Red Bull Racing Daniel Böhme, Joern Dreier, Ludwig Conrads | 112 | 4 | 8 | 12 | 2 | 10 | 3 | 10 | 11 | 7 | 13 | - | 15 | 4 | 5 | 8 |
8 | Haas Johann Asanger, Bastian Boll | 90 | 6 | 1 | - | 5 | 12 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | - |
9 | Aston Martin Rolando Tejeda, Max Schoner | 53 | 10 | - | 4 | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 |
10 | Alfa Romeo Stefano Papia, Jean-Luca Papia | 26 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2 |
11 | Alpine Gert Wickom | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |