Meisterschaft 2009
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | USA![]() | FRA![]() | AUS![]() | MAL![]() | CHI![]() | BAH![]() | SPA![]() | KAN![]() | TUE![]() | GRO![]() | DEU![]() | UNG![]() | EUR![]() | SPA![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | BRA![]() | DEU![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Red Bull Racing | 152 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | - | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
2 | ![]() Red Bull Racing | 127 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | 10 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 |
3 | ![]() Ferrari | 116 | 4 | 6 | - | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | - |
4 | ![]() BMW | 101 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 8 |
5 | ![]() BMW | 57 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | 4 | 5 |
6 | ![]() Toyota | 34 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 10 |
7 | ![]() Super Aguri | 33 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 3 |
8 | ![]() Force India | 25 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 |
9 | ![]() McLaren | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
10 | ![]() McLaren | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 |
11 | ![]() Force India | 17 | - | 3 | 4 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ![]() Ferrari | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ![]() Williams | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 5 | 2 |
14 | ![]() Super Aguri | 14 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
15 | ![]() Honda | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
16 | ![]() Honda | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() McLaren | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Williams | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Toro Rosso | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Toyota | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | USA![]() | FRA![]() | AUS![]() | MAL![]() | CHI![]() | BAH![]() | SPA![]() | KAN![]() | TUE![]() | GRO![]() | DEU![]() | UNG![]() | EUR![]() | SPA![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | BRA![]() | DEU![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Kevin Pflüger, Andreas Schulz | 279 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 15 | 6 | 18 | 18 | 10 | 18 |
2 | BMW Oliver Schur, Jürgen Bechtel | 158 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 7 | 9 | - | 6 | 10 | 13 |
3 | Ferrari Ralf Bohnert, Mario Müller | 132 | 4 | 6 | - | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | - |
4 | Super Aguri Oliver Reich, Peter Hristov | 47 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 5 |
5 | McLaren KombiKart244, Road Rebel, Crashpilot | 45 | 8 | - | 8 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | 3 |
6 | Force India Stefano Papia, Andreas Pabst | 42 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 |
7 | Toyota Map, Sek | 34 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 10 |
8 | Honda Friedrich Schön, AJIce | 21 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
9 | Williams Andreas Frommherz, DSPF | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - | 5 | 2 |
10 | Toro Rosso Chako30, Christoph Wankelmuth, Rattenkönig, Notorious | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
11 | Renault Only, Benjamin Neitzel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |