Meisterschaft 2009
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | USA | FRA | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | KAN | TUE | GRO | DEU | UNG | EUR | SPA | ITA | SIN | JAP | BRA | DEU | OES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Pflüger Red Bull Racing | 152 | 110 | 110 | 36 | 110 | 110 | 28 | - | 28 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | 110 |
2 | Andreas Schulz Red Bull Racing | 127 | 36 | 28 | 110 | 28 | 28 | 110 | 110 | - | 110 | 36 | - | 36 | - | - | 45 | 36 | 28 | 28 | 110 | 28 |
3 | Ralf Bohnert Ferrari | 116 | 54 | 36 | - | 45 | 63 | 45 | 28 | 110 | 28 | 54 | 54 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 45 | 28 | - |
4 | Oliver Schur BMW | 101 | 45 | 81 | 45 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 36 | 45 | 54 | 45 | 54 | 45 | - | 36 | 36 | 38 |
5 | Jürgen Bechtel BMW | 57 | - | 72 | - | 63 | - | 54 | 45 | 45 | 45 | 81 | 45 | - | 45 | 36 | 63 | 54 | - | - | 54 | 55 |
6 | Map Toyota | 34 | - | - | 63 | 54 | 54 | - | 63 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 54 | 72 | 410 |
7 | Oliver Reich Super Aguri | 33 | 72 | - | 72 | - | - | - | 81 | - | 81 | - | - | 54 | 36 | 54 | 81 | 81 | 45 | - | 63 | 63 |
8 | Stefano Papia Force India | 25 | 63 | 54 | - | 72 | - | - | 54 | - | - | 72 | - | - | 63 | - | 72 | - | 63 | - | - | 72 |
9 | KombiKart244 McLaren | 19 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 81 |
10 | Road Rebel McLaren | 18 | - | - | - | - | 81 | 81 | - | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 122 |
11 | Andreas Pabst Force India | 17 | - | 63 | 54 | - | 45 | 72 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Mario Müller Ferrari | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Andreas Frommherz Williams | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 54 | - | 45 | 132 |
14 | Peter Hristov Super Aguri | 14 | - | - | - | 81 | 72 | 63 | 72 | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
15 | Friedrich Schön Honda | 12 | - | - | 81 | - | - | - | - | 81 | - | - | 63 | - | - | 72 | - | - | - | 63 | 81 | 91 |
16 | AJIce Honda | 9 | 81 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Crashpilot McLaren | 8 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DSPF Williams | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Chako30 Toro Rosso | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - |
20 | Christoph Wankelmuth Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Only Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Rattenkönig Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Sek Toyota | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Benjamin Neitzel Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Notorious Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | USA | FRA | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | KAN | TUE | GRO | DEU | UNG | EUR | SPA | ITA | SIN | JAP | BRA | DEU | OES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Kevin Pflüger, Andreas Schulz | 279 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 15 | 6 | 18 | 18 | 10 | 18 |
2 | BMW Oliver Schur, Jürgen Bechtel | 158 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 7 | 9 | - | 6 | 10 | 13 |
3 | Ferrari Ralf Bohnert, Mario Müller | 132 | 4 | 6 | - | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | - |
4 | Super Aguri Oliver Reich, Peter Hristov | 47 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 5 |
5 | McLaren KombiKart244, Road Rebel, Crashpilot | 45 | 8 | - | 8 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | 3 |
6 | Force India Stefano Papia, Andreas Pabst | 42 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 |
7 | Toyota Map, Sek | 34 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 10 |
8 | Honda Friedrich Schön, AJIce | 21 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
9 | Williams Andreas Frommherz, DSPF | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - | 5 | 2 |
10 | Toro Rosso Chako30, Christoph Wankelmuth, Rattenkönig, Notorious | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
11 | Renault Only, Benjamin Neitzel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |