Meisterschaft 2018
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | FRA | AUS | BAH | ASE | SPA | MON | KAN | FRA | OES | DEU | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | BEL | ABU | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Stolp Renault | 406 | 125 | 412 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 218 | 125 | 125 | 125 | 125 | 218 | 125 | 125 | 125 | 218 | 315 |
2 | Kai Engelsiepen Ferrari | 275 | 315 | 218 | 412 | 218 | 218 | 218 | 218 | 76 | 412 | 315 | 510 | 218 | 412 | 315 | 315 | 315 | 315 | 125 |
3 | Andreas Frommherz Mercedes | 266 | 412 | 84 | 315 | 315 | 412 | 315 | 68 | 412 | 315 | 218 | 218 | - | 125 | 218 | 218 | 218 | 125 | 218 |
4 | Daniel Böhme Renault | 135 | 92 | 68 | 218 | 412 | 510 | 510 | 510 | 510 | - | 101 | 68 | 92 | 84 | 510 | 510 | 92 | 76 | 412 |
5 | Mark Zopp Haas | 130 | - | - | - | 510 | - | 92 | 92 | 315 | 218 | 412 | 412 | 510 | 315 | - | 412 | 412 | 510 | - |
6 | Christian Wickom McLaren | 124 | 68 | - | - | 68 | 76 | 412 | 412 | 68 | 510 | 510 | - | 412 | 510 | 76 | - | 76 | 68 | 68 |
7 | Christian Boll Mercedes | 118 | - | 510 | 76 | - | 315 | - | 315 | - | - | - | 315 | 315 | - | 412 | 68 | 510 | 412 | - |
8 | Michael Kaiser Ferrari | 68 | 218 | 125 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dirk Kressner Force India | 61 | 510 | 315 | - | 84 | 68 | 76 | - | - | - | 76 | 84 | 76 | - | - | - | - | - | 92 |
10 | Jürgen Bechtel McLaren | 53 | 101 | - | 92 | 101 | 101 | 68 | - | - | 68 | - | 76 | 68 | 76 | - | 76 | - | - | 76 |
11 | Joern Dreier Force India | 51 | 76 | 76 | 510 | - | 84 | - | 84 | 101 | 92 | - | 92 | 101 | 92 | 68 | - | 101 | - | 84 |
12 | Stefano Papia Alfa Romeo | 50 | - | 92 | 68 | - | 92 | - | - | - | 84 | - | - | - | 68 | - | 84 | 68 | 84 | 510 |
13 | Robin Harmel Toro Rosso | 29 | - | 101 | - | 76 | - | 84 | 101 | 84 | 101 | 92 | - | - | - | 84 | - | 84 | 101 | 101 |
14 | Gert Wickom Red Bull Racing | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Thomas Walter Williams | 14 | 84 | - | 84 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Emanuel Gerer Williams | 13 | - | - | - | 92 | - | 101 | - | - | - | - | 101 | 84 | - | 101 | 92 | - | 92 | - |
17 | Olaf Zopp Haas | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 84 | - | - | - | 92 | - | - | - | - |
18 | Jan Sichting Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | 101 | - | - | - |
19 | Max Schoner Alfa Romeo | 1 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Patrick Kraus Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | FRA | AUS | BAH | ASE | SPA | MON | KAN | FRA | OES | DEU | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | BEL | ABU | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Tobias Stolp, Daniel Böhme | 541 | 27 | 20 | 43 | 37 | 35 | 35 | 35 | 28 | 25 | 26 | 33 | 27 | 22 | 35 | 35 | 27 | 24 | 27 |
2 | Mercedes Andreas Frommherz, Christian Boll | 384 | 12 | 14 | 21 | 15 | 27 | 15 | 23 | 12 | 15 | 18 | 33 | 15 | 25 | 30 | 26 | 28 | 37 | 18 |
3 | Ferrari Kai Engelsiepen, Michael Kaiser, Patrick Kraus | 343 | 33 | 43 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 12 | 15 | 10 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
4 | McLaren Christian Wickom, Jürgen Bechtel | 177 | 9 | - | 2 | 9 | 7 | 20 | 12 | 8 | 18 | 10 | 6 | 20 | 16 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 |
5 | Haas Mark Zopp, Olaf Zopp | 138 | - | - | - | 10 | - | 2 | 2 | 17 | 18 | 16 | 12 | 10 | 15 | 2 | 12 | 12 | 10 | - |
6 | Force India Dirk Kressner, Joern Dreier | 112 | 16 | 21 | 10 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | - | 1 | - | 6 |
7 | Alfa Romeo Stefano Papia, Max Schoner | 51 | - | 2 | 9 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 4 | 8 | 4 | 10 |
8 | Toro Rosso Robin Harmel, Jan Sichting | 31 | - | 1 | - | 6 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
9 | Williams Thomas Walter, Emanuel Gerer | 27 | 4 | - | 4 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
10 | Red Bull Racing Gert Wickom | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |