Meisterschaft 2002
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | SAN![]() | ITA![]() | USA![]() | BEL![]() | GRO![]() | DEU![]() | BRA![]() | DEU![]() | FRA![]() | KAN![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jordan | 80 | - | - | - | 110 | 110 | 110 | - | - | 110 | 140 |
2 | ![]() Sauber | 66 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | 110 | 110 | - | 216 |
3 | ![]() Minardi | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 |
4 | ![]() Ferrari | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 |
5 | ![]() Jaguar | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 |
6 | ![]() Arrows | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
7 | ![]() BMW | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
Team-WM
Pos | Team | PTS | SAN![]() | ITA![]() | USA![]() | BEL![]() | GRO![]() | DEU![]() | BRA![]() | DEU![]() | FRA![]() | KAN![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan B52 | 80 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 |
2 | Sauber Schumi | 66 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 16 |
3 | Minardi Notorious | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
4 | Ferrari Rattenkönig | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
5 | Jaguar Eddy | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
6 | Arrows A.G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
7 | BMW Rubberduck | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |