Meisterschaft 2006
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | BAH![]() | MAL![]() | AUS![]() | SAN![]() | DEU![]() | SPA![]() | GRO![]() | KAN![]() | USA![]() | UNG![]() | DEU![]() | ITA![]() | BEL![]() | CHI![]() | BRA![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() McLaren | 89 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
2 | ![]() Honda | 76 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | - | 6 | - | - | - | 4 | 8 | 8 | - |
3 | ![]() Honda | 72 | - | 8 | - | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
4 | ![]() Toyota | 47 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 6 |
5 | ![]() Toro Rosso | 47 | 5 | 1 | 8 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 8 | 4 | - | - |
6 | ![]() Red Bull Racing | 36 | 4 | - | 5 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
7 | ![]() Toro Rosso | 29 | 3 | - | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
8 | ![]() Ferrari | 19 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - |
9 | ![]() Renault | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 5 |
10 | ![]() Toyota | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ![]() Williams | 11 | - | - | 2 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ![]() Renault | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
13 | ![]() Ferrari | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 |
14 | ![]() MF1 Racing | 10 | 2 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ![]() Red Bull Racing | 6 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() Audi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 | ![]() Red Bull Racing | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
18 | ![]() BMW | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
19 | ![]() MF1 Racing | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() McLaren | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
21 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Toyota | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() Audi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ![]() Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ![]() Audi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ![]() BMW | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | BAH![]() | MAL![]() | AUS![]() | SAN![]() | DEU![]() | SPA![]() | GRO![]() | KAN![]() | USA![]() | UNG![]() | DEU![]() | ITA![]() | BEL![]() | CHI![]() | BRA![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda Ralf Bohnert, Mario Müller | 148 | 8 | 18 | 10 | 13 | 18 | 8 | 9 | 8 | 16 | - | - | - | 14 | 18 | 8 | - |
2 | McLaren Moby, Friedrich Schön | 90 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
3 | Toro Rosso Shadowman, MMX | 76 | 8 | 1 | 14 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | - |
4 | Toyota Map, Sek, Kevin Pflüger | 59 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 6 |
5 | Red Bull Racing Only, Spaze, AJIce | 45 | 4 | - | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - |
6 | Ferrari Benjamin Neitzel, Oliver Schur, Ghost1985 | 29 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 8 |
7 | Renault Jürgen Bechtel, Tiberium, Jceman6788 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 5 |
8 | MF1 Racing Kai276, StefanHSV | 12 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Williams B52, Trusty | 11 | - | - | 2 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Audi Notorious, Onkel, Rattenkönig | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
11 | BMW Puck01, Eddy | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12 | Schumi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |