Meisterschaft 2006
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | BAH![]() | MAL![]() | AUS![]() | SAN![]() | DEU![]() | SPA![]() | GRO![]() | KAN![]() | USA![]() | UNG![]() | DEU![]() | ITA![]() | BEL![]() | CHI![]() | BRA![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() McLaren | 109 | 36 | 36 | 63 | 110 | 36 | 110 | 110 | 110 | 28 | - | - | - | - | - | 110 | 130 |
2 | ![]() Honda | 84 | - | 28 | - | 28 | 110 | - | 28 | 28 | 110 | - | - | - | 110 | 110 | - | 712 |
3 | ![]() Honda | 74 | 28 | 110 | 110 | 45 | 28 | 28 | 81 | - | 36 | - | - | - | 54 | 28 | 26 | - |
4 | ![]() Toyota | 61 | - | 54 | 81 | 63 | 63 | 54 | 72 | 54 | 63 | - | - | - | 36 | 36 | 45 | 320 |
5 | ![]() Toro Rosso | 55 | 45 | 81 | 28 | - | 45 | 45 | 54 | 72 | 45 | - | - | - | 28 | 54 | - | 108 |
6 | ![]() Red Bull Racing | 48 | 54 | - | 45 | 54 | 72 | - | 36 | 36 | 54 | - | - | - | 63 | 72 | - | 1212 |
7 | ![]() Toro Rosso | 36 | 63 | - | 36 | 36 | - | 63 | 45 | 81 | 81 | - | - | - | - | - | 54 | 137 |
8 | ![]() Ferrari | 22 | - | 45 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 45 | - | 36 | 143 |
9 | ![]() Toyota | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1518 |
10 | ![]() Renault | 17 | 81 | - | - | - | - | - | - | 45 | 72 | - | - | - | - | 63 | - | 166 |
11 | ![]() Ferrari | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 211 |
12 | ![]() Renault | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 45 | 72 | 45 |
13 | ![]() Toyota | 12 | 110 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ![]() Williams | 11 | - | - | 72 | - | - | 36 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ![]() MF1 Racing | 10 | 72 | 63 | - | - | 54 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() BMW | 10 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 177 |
17 | ![]() Red Bull Racing | 4 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Audi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
19 | ![]() Audi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
20 | ![]() Red Bull Racing | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - |
21 | ![]() MF1 Racing | 2 | - | - | - | 81 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() McLaren | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - |
23 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ![]() Audi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ![]() Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ![]() BMW | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | BAH![]() | MAL![]() | AUS![]() | SAN![]() | DEU![]() | SPA![]() | GRO![]() | KAN![]() | USA![]() | UNG![]() | DEU![]() | ITA![]() | BEL![]() | CHI![]() | BRA![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda Mario Müller, Ralf Bohnert | 158 | 8 | 18 | 10 | 13 | 18 | 8 | 9 | 8 | 16 | - | - | - | 14 | 18 | 6 | 12 |
2 | McLaren Moby, Friedrich Schön | 110 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | 10 | 30 |
3 | Toro Rosso Shadowman, MMX | 91 | 8 | 1 | 14 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 15 |
4 | Toyota Map, Kevin Pflüger, Sek | 91 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 38 |
5 | Red Bull Racing Only, Spaze, AJIce | 55 | 4 | - | 9 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 12 |
6 | Ferrari Benjamin Neitzel, Oliver Schur, Ghost1985 | 35 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 14 |
7 | Renault Tiberium, Jürgen Bechtel, Jceman6788 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 11 |
8 | MF1 Racing Kai276, StefanHSV | 12 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Williams B52, Trusty | 11 | - | - | 2 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BMW Puck01, Eddy | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
11 | Audi Rattenkönig, Notorious, Onkel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
12 | Schumi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |