07. Großbritannien – Silverstone GP 2006
Zur Meisterschaftstabelle 2006| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moby | McLaren | 44 | 58:24.080 | 1.17.017 | 10 | |
| 2 | Mario Müller | Honda | 44 | + 31.208 | 1.17.135 | 8 | |
| 3 | Only | Red Bull Racing | 43 | + 1 Runde | 1.18.666 | 6 | |
| 4 | MMX | Toro Rosso | 43 | + 1 Runde | 1.18.519 | 5 | |
| 5 | Shadowman | Toro Rosso | 43 | + 1 Runde | 1.18.515 | 4 | |
| 6 | B52 | Williams | 43 | + 1 Runde | 1.17.984 | 3 | |
| 7 | Map | Toyota | 42 | + 2 Runden | 1.19.419 | 2 | |
| 8 | Ralf Bohnert | Honda | 42 | + 2 Runden | 1.18.176 | 1 | |
| 9 | StefanHSV | MF1 Racing | 41 | + 3 Runden | 1.21.563 | - | |
| 10 | Onkel | Audi | 41 | + 3 Runden | 1.20.886 | - | |
| 11 | Eddy | BMW | 40 | + 4 Runden | 1.19.798 | - | |
| 12 | Friedrich Schön | McLaren | 39 | + 5 Runden | 1.22.732 | - |
