Meisterschaft 2008
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | GRO![]() | BEL![]() | MAL![]() | AUS![]() | BAH![]() | SPA![]() | TUE![]() | KAN![]() | FRA![]() | DEU![]() | EUR![]() | ITA![]() | DEU![]() | JAP![]() | BRA![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Red Bull Racing | 126 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | - | 6 | 8 | 10 | 6 |
2 | ![]() Force India | 87 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 |
3 | ![]() Ferrari | 85 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | 2 |
4 | ![]() Toyota | 64 | 6 | 5 | 5 | - | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | 5 | - | 5 | 4 | 4 |
5 | ![]() Renault | 56 | - | 2 | - | 6 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | 10 | 10 | 6 | 8 |
6 | ![]() Ferrari | 40 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 2 | - | 2 | 10 | - | - | - | 3 |
7 | ![]() BMW | 38 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 8 | 5 | - | 4 | - | - | 1 |
8 | ![]() Renault | 31 | 3 | - | 3 | 1 | - | 3 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ![]() Red Bull Racing | 27 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 1 | 5 | - |
10 | ![]() BMW | 16 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
11 | ![]() McLaren | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - |
12 | ![]() Force India | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 |
13 | ![]() Honda | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | ![]() Toyota | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
15 | ![]() Toyota | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Ferrari | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | ![]() McLaren | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
19 | ![]() Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Super Aguri | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ![]() Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | GRO![]() | BEL![]() | MAL![]() | AUS![]() | BAH![]() | SPA![]() | TUE![]() | KAN![]() | FRA![]() | DEU![]() | EUR![]() | ITA![]() | DEU![]() | JAP![]() | BRA![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Kevin Pflüger, Stefano Papia | 153 | 9 | 16 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | - | 8 | 6 | 9 | 9 | 15 | 6 |
2 | Ferrari Mario Müller, Ralf Bohnert, Road Rebel | 128 | 10 | 3 | 12 | 13 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 12 | 18 | 8 | - | - | 8 |
3 | Force India Andreas Schulz, Andreas Pabst | 97 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 16 |
4 | Renault KombiKart244, Crashpilot, Oliver Reich | 87 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 3 | 13 | 8 | 14 | - | - | - | 10 | 10 | 6 | 8 |
5 | Toyota Map, Peter Hristov, Sek | 77 | 10 | 6 | 5 | - | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | 5 | - | 7 | 5 | 9 |
6 | BMW Oliver Schur, Jürgen Bechtel | 54 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | - | 8 | 5 | 2 | 6 | - | 2 | 2 |
7 | McLaren Only, Benjamin Neitzel | 13 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | - |
8 | Honda AJIce, Friedrich Schön | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | B52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
10 | Super Aguri Mathias Kriens | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Toro Rosso Rattenkönig, Notorious | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Williams Killer, Puck01, DSPF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |