Meisterschaft 2005
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | AUS![]() | SAN![]() | USA![]() | FRA![]() | GRO![]() | MAL![]() | SPA![]() | UNG![]() | KAN![]() | DEU![]() | ITA![]() | JAP![]() | BRA![]() | BEL![]() | DEU![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BAR | 97 | 10 | 4 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 8 | 10 | - | 5 | 10 |
2 | ![]() BAR | 59 | 4 | - | - | 8 | 8 | 6 | 1 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
3 | ![]() BMW | 55 | 8 | 5 | - | 6 | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 8 | - | 6 | 6 |
4 | ![]() McLaren | 37 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 5 | - | 10 | - |
5 | ![]() Sauber | 33 | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 4 |
6 | ![]() Toyota | 31 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 8 | - | 10 | - | - | - | - |
7 | ![]() Jordan | 31 | - | 6 | - | 10 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | - |
8 | ![]() Renault | 30 | - | - | - | 5 | - | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | - |
9 | ![]() Ferrari | 27 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
10 | ![]() Renault | 22 | - | 2 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 4 | - |
11 | ![]() Ferrari | 16 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
12 | ![]() Toyota | 14 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ![]() BMW | 14 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 3 |
14 | ![]() Jordan | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ![]() Audi | 10 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16 | ![]() Toyota | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - |
17 | ![]() Red Bull Racing | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
18 | ![]() Audi | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Red Bull Racing | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | ![]() Ferrari | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Minardi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
22 | ![]() Red Bull Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() Minardi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ![]() McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ![]() Red Bull Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ![]() Sauber | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | AUS![]() | SAN![]() | USA![]() | FRA![]() | GRO![]() | MAL![]() | SPA![]() | UNG![]() | KAN![]() | DEU![]() | ITA![]() | JAP![]() | BRA![]() | BEL![]() | DEU![]() | OES![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR Mario Müller, Ralf Bohnert | 156 | 14 | 4 | - | 8 | 18 | 16 | 11 | - | 18 | 10 | 8 | 8 | 10 | - | 13 | 18 |
2 | BMW Shadowman, MMX | 69 | 10 | 5 | - | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | 3 | 11 | - | 7 | 9 |
3 | Toyota Sek, Mario Daamen, Map | 54 | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 12 | - | 15 | - | - | - | - |
4 | Renault Benjamin Neitzel, Schumi | 52 | - | 2 | - | 5 | 6 | 8 | 5 | - | 4 | 2 | - | 10 | 6 | - | 4 | - |
5 | Ferrari Eddy, Puck01, Obiwan, Old Schwede | 44 | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 8 | 2 | - | 4 | - | - | - |
6 | Jordan B52, Trusty | 41 | - | 16 | - | 10 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | - |
7 | McLaren Moby, Friedrich Schön | 37 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 5 | - | 10 | - |
8 | Sauber Only, Speed | 33 | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 4 |
9 | Audi Rattenkönig, Notorious | 13 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10 | Red Bull Racing Kai276, StefanHSV, Erweem, 2FAST4U | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
11 | Minardi Tiberium, Rapido | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
12 | Mercedes Iceman | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |