Meisterschaft 2023
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | GRO![]() | BAH![]() | AUS![]() | DEU![]() | SPA![]() | EMR![]() | ASE![]() | KAN![]() | OES![]() | BEL![]() | ITA![]() | NED![]() | JAP![]() | BRA![]() | ABU![]() | DEU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tyrrell | 303 | - | 220 | 125 | 511 | 125 | 125 | 710 | 220 | 220 | 414 | 221 | 220 | 125 | 125 | 316 | 126 |
2 | ![]() Red Bull Racing | 303 | 125 | 125 | 97 | 316 | 316 | 220 | - | 125 | 317 | 220 | 125 | 125 | 316 | 220 | 126 | 220 |
3 | ![]() Alpha Tauri | 237 | 220 | 316 | 220 | 125 | 220 | 610 | 220 | 79 | 124 | 316 | 511 | 316 | 413 | 316 | 610 | 511 |
4 | ![]() Tyrrell | 223 | 710 | 512 | 107 | 220 | 512 | 414 | 125 | 317 | 125 | 125 | 316 | - | 221 | 116 | 413 | - |
5 | ![]() Mercedes | 167 | - | 413 | 511 | 610 | 413 | 124 | 413 | 511 | 511 | 610 | 106 | 414 | 511 | 413 | 511 | 316 |
6 | ![]() Ferrari | 133 | - | - | 413 | 98 | - | - | 316 | 413 | 413 | 106 | 413 | - | 97 | 511 | 220 | 413 |
7 | ![]() Red Bull Racing | 119 | 88 | 79 | 88 | 79 | 142 | 511 | 610 | 610 | 97 | 79 | 610 | - | 610 | 610 | - | 106 |
8 | ![]() Alpha Tauri | 109 | 511 | 115 | 610 | 88 | 79 | 88 | - | 97 | 115 | 115 | 88 | 511 | 79 | - | 88 | 115 |
9 | ![]() McLaren | 103 | 413 | 610 | 79 | 413 | 106 | 316 | 511 | 106 | 133 | 511 | 115 | - | - | - | - | - |
10 | ![]() Ferrari | 100 | 610 | 97 | 316 | - | - | - | 88 | 88 | 610 | 97 | 97 | 610 | 88 | - | 79 | - |
11 | ![]() Alpine | 69 | 316 | 88 | 142 | - | 124 | 79 | 115 | 124 | - | 133 | - | - | - | 79 | - | 79 |
12 | ![]() Alfa Romeo | 65 | 106 | 124 | 133 | 115 | 115 | 97 | 97 | - | 106 | - | - | 88 | - | 97 | 97 | - |
13 | ![]() Aston Martin | 60 | 97 | 142 | 124 | - | 97 | - | 106 | 115 | 88 | - | - | 97 | - | 106 | - | 88 |
14 | ![]() Aston Martin | 56 | 115 | - | - | 124 | 133 | 115 | 133 | - | 142 | 142 | 124 | 106 | 115 | 124 | 106 | 97 |
15 | ![]() Haas | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | 106 | 88 | - | 610 |
16 | ![]() McLaren | 37 | - | 133 | 115 | - | 610 | 106 | - | - | 79 | 124 | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Alpine | 22 | - | 151 | - | 106 | 88 | 133 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Haas | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Williams | 7 | - | 106 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Mercedes | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
21 | ![]() Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | GRO![]() | BAH![]() | AUS![]() | DEU![]() | SPA![]() | EMR![]() | ASE![]() | KAN![]() | OES![]() | BEL![]() | ITA![]() | NED![]() | JAP![]() | BRA![]() | ABU![]() | DEU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell Tobias Zunker, Lars Zunker | 526 | 10 | 32 | 32 | 31 | 37 | 39 | 35 | 37 | 45 | 39 | 37 | 20 | 46 | 31 | 29 | 26 |
2 | Red Bull Racing Mario Söllner, Johann Asanger | 422 | 33 | 34 | 15 | 25 | 18 | 31 | 10 | 35 | 24 | 29 | 35 | 25 | 26 | 30 | 26 | 26 |
3 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 346 | 31 | 21 | 30 | 33 | 29 | 18 | 20 | 16 | 9 | 21 | 19 | 27 | 22 | 16 | 18 | 16 |
4 | Ferrari Kai Engelsiepen, Peter Hristov | 233 | 10 | 7 | 29 | 8 | - | - | 24 | 21 | 23 | 13 | 20 | 10 | 15 | 11 | 29 | 13 |
5 | Mercedes Bastian Kupke, Jan Sichting | 172 | - | 13 | 11 | 10 | 13 | 4 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 19 | 11 | 13 | 11 | 16 |
6 | McLaren Rolando Tejeda, Dominique Jentsch | 140 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 22 | 11 | 6 | 12 | 15 | 5 | - | - | - | - | - |
7 | Aston Martin Joern Dreier, Stefan Schubert | 116 | 12 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 | 13 | 5 | 10 | 6 | 15 |
8 | Alpine Daniel Böhme, Max Schoner | 91 | 16 | 9 | 2 | 6 | 12 | 12 | 9 | 4 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 9 |
9 | Alfa Romeo Stefano Papia | 65 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | 8 | - | 7 | 7 | - |
10 | Haas Marcus Link, Andreas Frommherz | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | - | 10 |
11 | Williams Emanuel Gerer, Patrick Lux | 7 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |