Meisterschaft 2015
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | DEU![]() | AUS![]() | MAL![]() | CHI![]() | BAH![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | USA![]() | FRA![]() | BRA![]() | ABU![]() | SPA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Red Bull Racing | 246 | 68 | - | 218 | 412 | 315 | 125 | 412 | 125 | 125 | 218 | - | - | 315 | 218 | 218 | 412 | 125 | - |
2 | ![]() Mercedes | 200 | - | - | - | 510 | - | - | 125 | - | 315 | 125 | 125 | - | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - |
3 | ![]() Red Bull Racing | 172 | 76 | 315 | 510 | - | 510 | - | 68 | 412 | 218 | 315 | 412 | 412 | 510 | 76 | 68 | - | 315 | 415 |
4 | ![]() Ferrari | 148 | 412 | 218 | 76 | - | 76 | - | 315 | - | - | - | 315 | 125 | 218 | 315 | - | 218 | - | - |
5 | ![]() Ferrari | 129 | 125 | 125 | 125 | 218 | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
6 | ![]() Mercedes | 127 | - | 510 | - | - | - | 412 | 84 | 315 | 510 | - | 68 | 218 | - | 412 | 510 | - | 218 | 510 |
7 | ![]() Toro Rosso | 99 | - | - | 315 | 76 | 412 | 510 | - | - | - | - | - | - | 412 | 68 | 315 | 315 | - | 66 |
8 | ![]() Lotus | 93 | 218 | - | - | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
9 | ![]() McLaren | 76 | - | 92 | 101 | 101 | 101 | 315 | - | - | 68 | 412 | 84 | - | 76 | 84 | 84 | 76 | 68 | 84 |
10 | ![]() McLaren | 72 | 84 | 84 | 92 | 92 | 92 | - | 76 | 68 | 76 | - | 510 | - | 68 | 101 | 101 | - | 510 | 78 |
11 | ![]() Force India | 69 | - | 76 | 84 | 84 | - | - | 510 | 510 | 412 | - | - | 315 | - | 92 | 92 | 84 | - | - |
12 | ![]() Sauber | 60 | 315 | - | - | 315 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 |
13 | ![]() Toro Rosso | 48 | - | 412 | 412 | - | - | - | - | 218 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ![]() Williams | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | 84 | - | 412 | 68 | - | - |
15 | ![]() Force India | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 76 | 510 | 412 | - |
16 | ![]() Williams | 20 | - | 68 | - | 68 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Lotus | 19 | 101 | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Sauber | 18 | 510 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Force India | 8 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Mercedes | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | DEU![]() | AUS![]() | MAL![]() | CHI![]() | BAH![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | USA![]() | FRA![]() | BRA![]() | ABU![]() | SPA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Andreas Frommherz, Christian Boll | 418 | 14 | 15 | 28 | 12 | 25 | 25 | 20 | 37 | 43 | 33 | 12 | 12 | 25 | 24 | 26 | 12 | 40 | 15 |
2 | Mercedes Sascha Grindau, Christian Wickom, Gert Wickom | 329 | 2 | 10 | - | 10 | - | 12 | 29 | 15 | 25 | 25 | 33 | 18 | 25 | 37 | 35 | 25 | 18 | 10 |
3 | Ferrari Kai Engelsiepen, Felix Seidel | 277 | 37 | 43 | 31 | 18 | 6 | - | 33 | - | - | - | 15 | 25 | 18 | 15 | - | 18 | - | 18 |
4 | McLaren Michael Kappel, Kurt Dachs | 148 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 8 | 14 | 12 | 14 | - | 14 | 5 | 5 | 6 | 18 | 12 |
5 | Toro Rosso Edgar Ostermann, Ludwig Conrads | 147 | - | 12 | 27 | 6 | 12 | 10 | - | 18 | - | - | 6 | - | 12 | 8 | 15 | 15 | - | 6 |
6 | Force India Jürgen Bechtel, Michael Kaiser, Heiko Waxmann | 115 | - | 6 | 4 | 4 | 8 | - | 10 | 10 | 12 | - | - | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 12 | - |
7 | Lotus Sascha Glatter, Michael Bojowitz | 112 | 19 | - | - | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
8 | Sauber Brian Klaes, Stefano Papia | 78 | 25 | - | 8 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
9 | Williams Ferdi Marra, Martin Uhlemann, Pietro Marra | 62 | - | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 18 | - | 4 | - | 12 | 8 | - | - |