Meisterschaft 2015
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | DEU![]() | AUS![]() | MAL![]() | CHI![]() | BAH![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | USA![]() | FRA![]() | BRA![]() | ABU![]() | SPA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Red Bull Racing | 256 | 8 | - | 18 | 12 | 15 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | - | 10 | 15 | 18 | 18 | 12 | 25 | - |
2 | ![]() Mercedes | 200 | - | - | - | 10 | - | - | 25 | - | 15 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
3 | ![]() Red Bull Racing | 179 | 6 | 15 | 10 | - | 10 | 6 | 8 | 12 | 18 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 1 | 15 | 15 |
4 | ![]() Ferrari | 164 | 12 | 18 | 6 | - | 6 | - | 15 | - | - | 10 | 15 | 25 | 18 | 15 | - | 18 | 6 | - |
5 | ![]() Ferrari | 131 | 25 | 25 | 25 | 18 | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
6 | ![]() Mercedes | 131 | - | 10 | - | - | - | 12 | 4 | 15 | 10 | - | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 2 | 18 | 10 |
7 | ![]() Lotus | 107 | 18 | - | - | 25 | 25 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
8 | ![]() Toro Rosso | 106 | - | - | 15 | 6 | 12 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 12 | 8 | 15 | 15 | - | 6 |
9 | ![]() McLaren | 85 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 10 | 8 |
10 | ![]() McLaren | 78 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | - | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 |
11 | ![]() Force India | 70 | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 10 | 10 | 12 | - | 1 | 15 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
12 | ![]() Sauber | 60 | 15 | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
13 | ![]() Williams | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | - | 12 | 8 | - | - |
14 | ![]() Toro Rosso | 52 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 18 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ![]() Force India | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 10 | 12 | - |
16 | ![]() Sauber | 26 | 10 | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Williams | 20 | - | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Lotus | 19 | 1 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Force India | 11 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Mercedes | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | DEU![]() | AUS![]() | MAL![]() | CHI![]() | BAH![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | USA![]() | FRA![]() | BRA![]() | ABU![]() | SPA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Andreas Frommherz, Christian Boll | 435 | 14 | 15 | 28 | 12 | 25 | 31 | 20 | 37 | 43 | 33 | 12 | 22 | 25 | 24 | 26 | 13 | 40 | 15 |
2 | Mercedes Sascha Grindau, Christian Wickom, Gert Wickom | 333 | 2 | 10 | - | 10 | - | 12 | 29 | 15 | 25 | 25 | 33 | 18 | 27 | 37 | 35 | 27 | 18 | 10 |
3 | Ferrari Kai Engelsiepen, Felix Seidel | 295 | 37 | 43 | 31 | 18 | 6 | 2 | 33 | - | - | 10 | 15 | 25 | 18 | 15 | - | 18 | 6 | 18 |
4 | McLaren Kurt Dachs, Michael Kappel | 163 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 14 | 20 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 18 | 12 |
5 | Toro Rosso Edgar Ostermann, Ludwig Conrads | 158 | - | 12 | 27 | 6 | 12 | 10 | - | 19 | 4 | - | 8 | 4 | 12 | 8 | 15 | 15 | - | 6 |
6 | Lotus Sascha Glatter, Michael Bojowitz | 126 | 19 | - | - | 25 | 25 | 26 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
7 | Force India Jürgen Bechtel, Michael Kaiser, Heiko Waxmann | 119 | - | 7 | 4 | 4 | 8 | - | 10 | 12 | 12 | - | 1 | 15 | - | 12 | 8 | 14 | 12 | - |
8 | Sauber Brian Klaes, Stefano Papia | 86 | 25 | - | 8 | 15 | 18 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
9 | Williams Ferdi Marra, Martin Uhlemann, Pietro Marra | 75 | - | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 9 | - | 12 | 8 | - | - |