Meisterschaft 2014
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | BAH![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | DEU![]() | BEL![]() | SIN![]() | JAP![]() | BRA![]() | ABU![]() | ITA![]() | SAN![]() | AUS![]() | MAL![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ferrari | 301 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 6 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 |
2 | ![]() Lotus | 192 | - | 18 | 10 | 15 | 18 | 4 | 25 | 15 | - | 18 | 18 | 18 | 15 | 10 | 8 | - |
3 | ![]() Ferrari | 179 | 15 | 2 | 15 | 18 | - | 18 | - | 25 | - | - | 15 | 2 | 25 | 25 | 4 | 15 |
4 | ![]() Lotus | 139 | 12 | 15 | 12 | 6 | 4 | 10 | 15 | 10 | - | 12 | - | 15 | 8 | 8 | 12 | - |
5 | ![]() Red Bull Racing | 124 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 8 | - | 15 | 12 | 8 | - | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Marussia | 105 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
7 | ![]() Toro Rosso | 89 | 1 | - | 8 | 12 | 15 | - | 12 | 6 | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 12 |
8 | ![]() Mercedes | 86 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | 8 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | 12 | - | - | 1 |
9 | ![]() Mercedes | 60 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | - | - | 2 | - | 6 | - | 12 | 10 | - | - | - |
10 | ![]() McLaren | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 8 | - | 6 | 4 | 2 | 10 |
11 | ![]() Williams | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 |
12 | ![]() Sauber | 42 | 10 | 10 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 |
13 | ![]() McLaren | 31 | 4 | 1 | - | - | 8 | - | 10 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
14 | ![]() Marussia | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 |
15 | ![]() Force India | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - |
16 | ![]() Red Bull Racing | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
17 | ![]() Caterham | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Force India | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
19 | ![]() Toro Rosso | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
20 | ![]() Sauber | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | BAH![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | DEU![]() | BEL![]() | SIN![]() | JAP![]() | BRA![]() | ABU![]() | ITA![]() | SAN![]() | AUS![]() | MAL![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari Kai Engelsiepen, Felix Seidel | 480 | 33 | 14 | 33 | 43 | 25 | 43 | 6 | 43 | - | 25 | 40 | 27 | 43 | 43 | 22 | 40 |
2 | Lotus Christian Boll, Andreas Frommherz | 331 | 12 | 33 | 22 | 21 | 22 | 14 | 40 | 25 | - | 30 | 18 | 33 | 23 | 18 | 20 | - |
3 | Mercedes Christian Wickom, Gert Wickom | 146 | 8 | 10 | 5 | 12 | 16 | 12 | 8 | 6 | - | 14 | 10 | 22 | 22 | - | - | 1 |
4 | Red Bull Racing Jürgen Bechtel, Ralf Bohnert | 132 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 8 | - | 15 | 12 | 8 | - | 3 | 1 | 8 |
5 | Marussia Sascha Glatter, Max Melamed | 125 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 8 |
6 | Toro Rosso Heiko Waxmann, Oliver Reich | 93 | 1 | - | 8 | 12 | 15 | - | 12 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | 12 | 10 | 12 |
7 | McLaren Felix Müller, Max Schoner | 83 | 4 | 1 | - | - | 8 | - | 10 | 12 | - | 14 | 12 | - | 6 | 4 | 2 | 10 |
8 | Sauber Stefano Papia, Mario Corigliano | 43 | 10 | 10 | 2 | - | - | 8 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 |
9 | Williams Thomas Spieler | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 |
10 | Force India Kurt Dachs, Michael Kappel, Steffen Kreuter, Kevin Mannebeck | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | - | - | - |
11 | Caterham Benjamin Neitzel, Friedrich Schön | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |