Meisterschaft 2011
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | AUS![]() | BAH![]() | MAL![]() | CHI![]() | SPA![]() | KAN![]() | EUR![]() | DEU![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | KOR![]() | ABU![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Virgin | 247 | 25 | 8 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 18 | 6 | 15 | 15 |
2 | ![]() McLaren | 245 | - | 25 | 25 | 10 | - | 15 | - | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 25 |
3 | ![]() Ferrari | 189 | 12 | 10 | 15 | 18 | - | 25 | 15 | 15 | 2 | 12 | 10 | 10 | 25 | 12 | 8 |
4 | ![]() Renault | 148 | - | 15 | - | - | 18 | - | 25 | 12 | 10 | - | 25 | 15 | 18 | 10 | - |
5 | ![]() Toro Rosso | 124 | 6 | - | 10 | 6 | 12 | - | - | - | 12 | 15 | - | 12 | 15 | 18 | 18 |
6 | ![]() Sauber | 109 | 15 | 18 | - | 25 | 25 | - | 8 | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
7 | ![]() Virgin | 104 | 4 | - | 6 | - | 8 | 12 | 12 | 10 | - | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 10 |
8 | ![]() Williams | 94 | 10 | - | 8 | 12 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
9 | ![]() McLaren | 72 | 18 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
10 | ![]() Mercedes | 46 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | 6 | 6 | 8 | 2 | - | 2 | 4 | - |
11 | ![]() Toro Rosso | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 4 |
12 | ![]() Ferrari | 28 | - | 1 | 2 | - | 1 | 8 | - | 4 | 1 | 6 | - | 4 | 1 | - | - |
13 | ![]() Sauber | 26 | - | - | - | 8 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
14 | ![]() Red Bull Racing | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ![]() Renault | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
16 | ![]() Mercedes | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Lotus | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Force India | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() HRT | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Red Bull Racing | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | ![]() Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Red Bull Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() HRT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | AUS![]() | BAH![]() | MAL![]() | CHI![]() | SPA![]() | KAN![]() | EUR![]() | DEU![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | KOR![]() | ABU![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virgin Adrian Gredore, Kai Engelsiepen | 351 | 29 | 8 | 24 | 15 | 23 | 30 | 30 | 28 | 25 | 28 | 27 | 26 | 10 | 23 | 25 |
2 | McLaren Kevin Pflüger, Andreas Schulz | 317 | 18 | 37 | 37 | 10 | - | 15 | - | 25 | 15 | 25 | 26 | 25 | 22 | 25 | 37 |
3 | Ferrari Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 217 | 12 | 11 | 17 | 18 | 1 | 33 | 15 | 19 | 3 | 18 | 10 | 14 | 26 | 12 | 8 |
4 | Toro Rosso Brian Klaes, Oliver Reich | 158 | 8 | 2 | 11 | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 12 | 17 | 4 | 12 | 15 | 19 | 22 |
5 | Renault Mario Müller, Preetam Streeter | 157 | - | 15 | - | - | 18 | - | 29 | 12 | 10 | 4 | 25 | 16 | 18 | 10 | - |
6 | Sauber Thomas Spieler, Edgar Ostermann | 135 | 15 | 18 | - | 33 | 35 | 1 | 8 | - | 18 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
7 | Williams Andreas Frommherz, Heiko Waxmann | 95 | 10 | - | 8 | 12 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
8 | Mercedes Christian Boll, Soeren Eisenschmidt | 54 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | - | 2 | 4 | - |
9 | Red Bull Racing Oliver Schur, Christoph Wankelmuth, Mathias Kriens | 13 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lotus Lukas Zamponi, Friedrich Schön | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Force India Stefano Papia, Andreas Pabst | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | HRT Christian Wickom, Gert Wickom | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |