Meisterschaft 2010
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | BAH![]() | AUS![]() | MAL![]() | CHI![]() | SPA![]() | TUE![]() | KAN![]() | MON![]() | GRO![]() | DEU![]() | BEL![]() | SIN![]() | JAP![]() | ABU![]() | ITA![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() McLaren | 114 | - | - | - | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 |
2 | ![]() McLaren | 92 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | - | 5 | 5 | 8 | 10 | - | 10 | 8 | - | - |
3 | ![]() Force India | 91 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 |
4 | ![]() Virgin | 66 | 1 | - | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 |
5 | ![]() Williams | 47 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | ![]() Ferrari | 45 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 10 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ![]() Virgin | 42 | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | ![]() Red Bull Racing | 25 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
9 | ![]() Ferrari | 25 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
10 | ![]() Williams | 25 | 4 | 8 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - |
11 | ![]() HRT | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 4 | - |
12 | ![]() Red Bull Racing | 11 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
13 | ![]() Renault | 10 | - | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
14 | ![]() Renault | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
15 | ![]() Mercedes | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() HRT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Mercedes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | ![]() Lotus | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() BMW | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() HRT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ![]() Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ![]() BMW | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | BAH![]() | AUS![]() | MAL![]() | CHI![]() | SPA![]() | TUE![]() | KAN![]() | MON![]() | GRO![]() | DEU![]() | BEL![]() | SIN![]() | JAP![]() | ABU![]() | ITA![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren Kevin Pflüger, Andreas Schulz | 206 | 5 | 10 | 10 | 16 | 18 | 13 | 8 | 15 | 15 | 18 | 18 | 8 | 18 | 14 | 10 | 10 |
2 | Virgin Adrian Gredore, Kai Engelsiepen | 108 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 5 | 10 | - | 11 | 5 | 9 | 13 | 11 |
3 | Force India Mario Müller, Benjamin Neitzel | 91 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 |
4 | Williams Oliver Reich, Andreas Frommherz | 72 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 |
5 | Ferrari Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 70 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 14 | 3 | 12 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
6 | Red Bull Racing Oliver Schur, Map | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - |
7 | Renault Andreas Pabst, Stefano Papia | 18 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 |
8 | HRT Edgar Ostermann, Christoph Wankelmuth, Olaf Zopp | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
9 | Mercedes Road Rebel, Brian Klaes, KombiKart244 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | BMW Christian Wickom, Friedrich Schön | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
11 | Lotus RaceDevil, B52, Gert Wickom | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Toro Rosso Notorious, Rattenkönig | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |