Meisterschaft 2010
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | BAH | AUS | MAL | CHI | SPA | TUE | KAN | MON | GRO | DEU | BEL | SIN | JAP | ABU | ITA | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Pflüger McLaren | 114 | - | - | - | 36 | 110 | 110 | 28 | 110 | 110 | 110 | 28 | 28 | 28 | 36 | 110 | 110 |
2 | Andreas Schulz McLaren | 92 | 45 | 110 | 110 | 110 | 28 | 63 | - | 45 | 45 | 28 | 110 | - | 110 | 28 | - | - |
3 | Mario Müller Force India | 91 | 110 | 36 | 28 | 45 | 45 | 36 | - | - | 36 | 45 | - | 110 | 36 | 110 | 36 | 28 |
4 | Adrian Gredore Virgin | 66 | 81 | - | 36 | 72 | 36 | 45 | 36 | 36 | 72 | 36 | - | 36 | 81 | 45 | 28 | 36 |
5 | Oliver Reich Williams | 47 | 63 | 81 | 54 | 81 | 54 | 72 | 45 | 81 | 81 | 63 | 36 | 72 | 45 | 63 | 72 | 54 |
6 | Ralf Bohnert Ferrari | 45 | 28 | - | - | 28 | - | 28 | 110 | 63 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kai Engelsiepen Virgin | 42 | - | 54 | - | - | - | - | - | 28 | 63 | 54 | - | 45 | 54 | 54 | 45 | 45 |
8 | Andreas Frommherz Williams | 25 | 54 | 28 | - | 63 | - | - | - | 72 | - | - | - | 54 | 63 | 81 | - | - |
9 | Oliver Schur Red Bull Racing | 25 | 36 | 63 | 72 | 54 | - | - | 72 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | - | - |
10 | Jürgen Bechtel Ferrari | 25 | 72 | 72 | 63 | - | 63 | - | 54 | - | 54 | - | - | 81 | - | - | 63 | 63 |
11 | Edgar Ostermann HRT | 14 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 45 | 63 | - | - | 54 | - |
12 | Map Red Bull Racing | 11 | - | - | 45 | - | - | - | 81 | - | - | - | 63 | - | 72 | - | - | - |
13 | Andreas Pabst Renault | 10 | - | 45 | - | - | - | 81 | 63 | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - |
14 | Stefano Papia Renault | 8 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | 81 | 72 |
15 | Road Rebel Mercedes | 4 | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Christoph Wankelmuth HRT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - |
17 | Brian Klaes Mercedes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
18 | RaceDevil Lotus | 1 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Christian Wickom BMW | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - |
20 | B52 Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Gert Wickom Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Olaf Zopp HRT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | KombiKart244 Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Benjamin Neitzel Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Friedrich Schön BMW | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Rattenkönig Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Notorious Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | BAH | AUS | MAL | CHI | SPA | TUE | KAN | MON | GRO | DEU | BEL | SIN | JAP | ABU | ITA | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren Kevin Pflüger, Andreas Schulz | 206 | 5 | 10 | 10 | 16 | 18 | 13 | 8 | 15 | 15 | 18 | 18 | 8 | 18 | 14 | 10 | 10 |
2 | Virgin Adrian Gredore, Kai Engelsiepen | 108 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 5 | 10 | - | 11 | 5 | 9 | 13 | 11 |
3 | Force India Mario Müller, Benjamin Neitzel | 91 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 |
4 | Williams Oliver Reich, Andreas Frommherz | 72 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 |
5 | Ferrari Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 70 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 14 | 3 | 12 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
6 | Red Bull Racing Oliver Schur, Map | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - |
7 | Renault Andreas Pabst, Stefano Papia | 18 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 |
8 | HRT Edgar Ostermann, Christoph Wankelmuth, Olaf Zopp | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
9 | Mercedes Road Rebel, Brian Klaes, KombiKart244 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | BMW Christian Wickom, Friedrich Schön | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
11 | Lotus RaceDevil, B52, Gert Wickom | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Toro Rosso Notorious, Rattenkönig | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |