Meisterschaft 2021
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | AUS![]() | BAH![]() | CHI![]() | SPA![]() | MON![]() | ASE![]() | KAN![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | BRA![]() | JAP![]() | DEU![]() | OES![]() | MAL![]() | TUE![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alpine | 299 | 20 | 10 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 13 | 25 | 26 | - | - | - |
2 | ![]() Ferrari | 284 | 16 | 20 | 16 | 20 | 11 | 10 | 16 | 13 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 26 | 25 | 20 |
3 | ![]() Alpha Tauri | 206 | 10 | 13 | 11 | 13 | 6 | 16 | 11 | 6 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 20 | 16 |
4 | ![]() Aston Martin | 205 | 25 | 25 | 20 | 16 | 11 | 6 | 13 | 10 | 10 | 16 | 11 | - | - | 13 | 16 | 13 |
5 | ![]() Tyrrell | 179 | 14 | 17 | 13 | 10 | 13 | 20 | 11 | 20 | 9 | 11 | 4 | 7 | - | 20 | 8 | 2 |
6 | ![]() Tyrrell | 174 | 8 | 11 | 10 | 9 | 16 | 8 | 7 | 3 | 16 | 20 | 9 | 16 | 11 | 11 | 10 | 9 |
7 | ![]() McLaren | 145 | 11 | 9 | 8 | 11 | 20 | 13 | 8 | 8 | - | 9 | 3 | - | 10 | 7 | 3 | 25 |
8 | ![]() Haas | 121 | 7 | 8 | 6 | - | 9 | 11 | 5 | 11 | - | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 |
9 | ![]() Ferrari | 111 | - | 7 | 9 | 8 | - | 9 | - | 16 | 8 | 6 | 10 | 8 | - | 9 | 11 | 10 |
10 | ![]() Mercedes | 91 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | - | 8 |
11 | ![]() Red Bull Racing | 72 | 2 | 5 | - | 7 | 4 | - | 3 | 9 | 11 | - | 7 | 4 | 6 | - | 7 | 7 |
12 | ![]() McLaren | 70 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | 26 | - | 16 | - | - | - |
13 | ![]() Alpine | 65 | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 |
14 | ![]() Alpha Tauri | 60 | 5 | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | - |
15 | ![]() Mercedes | 40 | 6 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 6 | 4 | 2 |
16 | ![]() Alfa Romeo | 30 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | 4 |
17 | ![]() Aston Martin | 26 | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 |
18 | ![]() Williams | 16 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Red Bull Racing | 15 | - | 2 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Alpine | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |
21 | ![]() Haas | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
22 | ![]() Williams | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | AUS![]() | BAH![]() | CHI![]() | SPA![]() | MON![]() | ASE![]() | KAN![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | BRA![]() | JAP![]() | DEU![]() | OES![]() | MAL![]() | TUE![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari Kai Engelsiepen, Christian Boll | 395 | 16 | 27 | 25 | 28 | 11 | 19 | 16 | 29 | 28 | 17 | 30 | 28 | 20 | 35 | 36 | 30 |
2 | Alpine Tobias Stolp, Daniel Böhme, Alex Woitala | 377 | 20 | 10 | 26 | 30 | 32 | 33 | 31 | 30 | 27 | 28 | 14 | 34 | 31 | 8 | 15 | 8 |
3 | Tyrrell Lars Zunker, Tobias Zunker | 353 | 22 | 28 | 23 | 19 | 29 | 28 | 18 | 23 | 25 | 31 | 13 | 23 | 11 | 31 | 18 | 11 |
4 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 266 | 15 | 19 | 11 | 15 | 6 | 16 | 15 | 11 | 19 | 15 | 24 | 18 | 20 | 20 | 26 | 16 |
5 | Aston Martin Mario Söllner, Johann Asanger | 231 | 25 | 25 | 27 | 16 | 19 | 6 | 13 | 10 | 15 | 16 | 11 | - | - | 13 | 16 | 19 |
6 | McLaren Rolando Tejeda, Patrik Hanko, Mark Zopp | 215 | 11 | 9 | 8 | 11 | 20 | 13 | 28 | 8 | - | 17 | 29 | - | 26 | 7 | 3 | 25 |
7 | Mercedes Christian Wickom, Stefano Papia | 131 | 15 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 18 | 9 | 9 | 4 | 10 |
8 | Haas Bastian Kupke, Marcel Heidtmann | 130 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 11 | 6 | 11 | - | 7 | 5 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 |
9 | Red Bull Racing Ludwig Conrads, Max Schoner | 87 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | - | 7 | 4 | 6 | - | 7 | 7 |
10 | Alfa Romeo Joern Dreier, Michael Oswald | 32 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | 4 |
11 | Williams Gert Wickom, Emanuel Gerer | 20 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |