Meisterschaft 2021
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | AUS | BAH | CHI | SPA | MON | ASE | KAN | GRO | BEL | ITA | BRA | JAP | DEU | OES | MAL | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Stolp Alpine | 299 | 220 | 610 | 126 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 | 126 | 125 | 413 | 125 | 126 | - | - | - |
2 | Kai Engelsiepen Ferrari | 284 | 316 | 220 | 316 | 220 | 611 | 610 | 316 | 413 | 220 | 511 | 220 | 220 | 220 | 126 | 125 | 220 |
3 | Ralf Bohnert Alpha Tauri | 206 | 610 | 413 | 511 | 413 | 106 | 316 | 611 | 106 | 413 | 413 | 316 | 413 | 413 | 316 | 220 | 316 |
4 | Mario Söllner Aston Martin | 205 | 125 | 125 | 220 | 316 | 511 | 106 | 413 | 610 | 610 | 316 | 511 | - | - | 413 | 316 | 413 |
5 | Lars Zunker Tyrrell | 179 | 414 | 317 | 413 | 610 | 413 | 220 | 511 | 220 | 79 | 611 | 124 | 107 | - | 220 | 88 | 152 |
6 | Tobias Zunker Tyrrell | 174 | 88 | 511 | 610 | 79 | 316 | 88 | 97 | 133 | 316 | 220 | 79 | 316 | 511 | 511 | 610 | 79 |
7 | Rolando Tejeda McLaren | 145 | 511 | 79 | 88 | 511 | 220 | 413 | 88 | 88 | - | 79 | 133 | - | 610 | 97 | 133 | 125 |
8 | Bastian Kolb Haas | 121 | 97 | 88 | 106 | - | 79 | 511 | 115 | 511 | - | 97 | 115 | 610 | 88 | 610 | 413 | 511 |
9 | Christian Boll Ferrari | 111 | - | 97 | 79 | 88 | - | 79 | - | 316 | 88 | 106 | 610 | 88 | - | 79 | 511 | 610 |
10 | Christian Wickom Mercedes | 91 | 79 | 151 | 133 | 115 | 133 | 115 | 79 | 97 | 97 | 115 | 106 | 511 | 79 | 133 | - | 88 |
11 | Ludwig Conrads Red Bull Racing | 72 | 142 | 115 | - | 97 | 124 | - | 133 | 79 | 511 | - | 97 | 124 | 106 | - | 97 | 97 |
12 | Patrik Hanko McLaren | 70 | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 88 | 126 | - | 316 | - | - | - |
13 | Daniel Böhme Alpine | 65 | - | - | - | 124 | 97 | 97 | 106 | 124 | 151 | 133 | 151 | 79 | 115 | 88 | 115 | 115 |
14 | Jürgen Bechtel Alpha Tauri | 60 | 115 | 106 | - | 142 | - | - | 124 | 115 | 106 | 142 | 88 | 115 | 97 | 124 | 106 | - |
15 | Stefano Papia Mercedes | 40 | 106 | 133 | 142 | - | 115 | 124 | - | 151 | - | - | - | 97 | - | 106 | 124 | 142 |
16 | Joern Dreier Alfa Romeo | 30 | 133 | 124 | 151 | 133 | - | - | 142 | - | 133 | 151 | 142 | - | - | 115 | 142 | 124 |
17 | Johann Asanger Aston Martin | 26 | - | - | 97 | - | 88 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 106 |
18 | Gert Wickom Williams | 16 | 151 | - | 115 | - | - | - | - | 142 | 124 | 124 | - | - | - | - | - | - |
19 | Max Schoner Red Bull Racing | 15 | - | 142 | 124 | 106 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Alex Woitala Alpine | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | 133 |
21 | Marcel Heidtmann Haas | 9 | - | - | - | 151 | - | - | 151 | - | - | - | - | 133 | 124 | - | - | - |
22 | Emanuel Gerer Williams | 4 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Michael Oswald Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Mark Zopp McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | AUS | BAH | CHI | SPA | MON | ASE | KAN | GRO | BEL | ITA | BRA | JAP | DEU | OES | MAL | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari Kai Engelsiepen, Christian Boll | 395 | 16 | 27 | 25 | 28 | 11 | 19 | 16 | 29 | 28 | 17 | 30 | 28 | 20 | 35 | 36 | 30 |
2 | Alpine Tobias Stolp, Daniel Böhme, Alex Woitala | 377 | 20 | 10 | 26 | 30 | 32 | 33 | 31 | 30 | 27 | 28 | 14 | 34 | 31 | 8 | 15 | 8 |
3 | Tyrrell Lars Zunker, Tobias Zunker | 353 | 22 | 28 | 23 | 19 | 29 | 28 | 18 | 23 | 25 | 31 | 13 | 23 | 11 | 31 | 18 | 11 |
4 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 266 | 15 | 19 | 11 | 15 | 6 | 16 | 15 | 11 | 19 | 15 | 24 | 18 | 20 | 20 | 26 | 16 |
5 | Aston Martin Mario Söllner, Johann Asanger | 231 | 25 | 25 | 27 | 16 | 19 | 6 | 13 | 10 | 15 | 16 | 11 | - | - | 13 | 16 | 19 |
6 | McLaren Rolando Tejeda, Patrik Hanko, Mark Zopp | 215 | 11 | 9 | 8 | 11 | 20 | 13 | 28 | 8 | - | 17 | 29 | - | 26 | 7 | 3 | 25 |
7 | Mercedes Christian Wickom, Stefano Papia | 131 | 15 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 18 | 9 | 9 | 4 | 10 |
8 | Haas Bastian Kupke, Marcel Heidtmann | 130 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 11 | 6 | 11 | - | 7 | 5 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 |
9 | Red Bull Racing Ludwig Conrads, Max Schoner | 87 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | - | 7 | 4 | 6 | - | 7 | 7 |
10 | Alfa Romeo Joern Dreier, Michael Oswald | 32 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | 4 |
11 | Williams Gert Wickom, Emanuel Gerer | 20 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |