Meisterschaft 2013
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | JAP | UNG | AUS | MAL | BAH | SPA | MON | KAN | GRO | DEU | BEL | ITA | SIN | IND | USA | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Bohnert Ferrari | 273 | 315 | 218 | 510 | 218 | 218 | 218 | 510 | 125 | 218 | 125 | 125 | 125 | 315 | - | 218 | 315 |
2 | Thomas Spieler Williams | 269 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 315 | 125 | - | 84 | 315 | 125 | - | 510 | - |
3 | Andreas Frommherz McLaren | 195 | 68 | 315 | 315 | 412 | 412 | 315 | 68 | 218 | 510 | 315 | 412 | 510 | 218 | 315 | - | 412 |
4 | Kai Engelsiepen Red Bull Racing | 150 | 76 | 76 | 412 | - | - | - | - | - | 315 | 218 | - | 218 | 510 | 125 | 315 | 125 |
5 | Christian Boll McLaren | 116 | 412 | - | 68 | 510 | - | 510 | - | 101 | 412 | - | 315 | 68 | 68 | 218 | 76 | 68 |
6 | Heiko Waxmann Lotus | 103 | 84 | 510 | - | 68 | 510 | 412 | 218 | 412 | 101 | 412 | 76 | - | 92 | - | 68 | - |
7 | Oliver Reich Lotus | 69 | - | - | 101 | - | 84 | - | 412 | 510 | 76 | - | 68 | 76 | 76 | 510 | - | 76 |
8 | Stefano Papia Sauber | 59 | - | 412 | 76 | 76 | - | 68 | - | 76 | 92 | - | - | 101 | - | 412 | 84 | 92 |
9 | Felix Seidel HRT | 57 | 92 | - | - | 101 | 76 | 84 | 315 | - | 84 | - | - | - | 412 | - | 412 | 101 |
10 | Jürgen Bechtel Ferrari | 52 | - | - | - | 92 | 68 | - | 76 | 92 | - | 68 | 101 | 92 | 84 | 68 | 101 | 510 |
11 | Andreas Schulz Williams | 48 | - | - | 218 | 315 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Sascha Glatter HRT | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 218 |
13 | Edgar Ostermann Force India | 33 | - | 101 | - | - | - | 76 | - | - | 68 | 84 | - | 84 | - | 76 | - | 84 |
14 | Steffen Kreuter Marussia | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 218 | 412 | 101 | - | - | - |
15 | Christian Wickom Mercedes | 32 | 218 | 68 | - | - | - | - | 84 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - |
16 | Gert Wickom Mercedes | 28 | 510 | 92 | - | - | - | - | - | 84 | - | 510 | 92 | - | - | - | - | - |
17 | Max Schoner Toro Rosso | 28 | - | - | 92 | - | 92 | 92 | - | - | - | 76 | 510 | - | - | 84 | 92 | - |
18 | Martin Uhlemann Sauber | 22 | 101 | 84 | 84 | 84 | - | 101 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Benjamin Neitzel Force India | 2 | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lukas Zamponi Caterham | 1 | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Wolfgang Berger Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Kevin Mannebeck Marussia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | JAP | UNG | AUS | MAL | BAH | SPA | MON | KAN | GRO | DEU | BEL | ITA | SIN | IND | USA | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 325 | 15 | 18 | 10 | 20 | 26 | 18 | 16 | 27 | 18 | 33 | 26 | 27 | 19 | 8 | 19 | 25 |
2 | Williams Thomas Spieler, Andreas Schulz | 317 | 25 | 25 | 43 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 25 | - | 4 | 15 | 25 | - | 10 | - |
3 | McLaren Andreas Frommherz, Christian Boll | 311 | 20 | 15 | 23 | 22 | 12 | 25 | 8 | 19 | 22 | 15 | 27 | 18 | 26 | 33 | 6 | 20 |
4 | Lotus Heiko Waxmann, Oliver Reich | 172 | 4 | 10 | 1 | 8 | 14 | 12 | 30 | 22 | 7 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
5 | Red Bull Racing Kai Engelsiepen | 150 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | 18 | 10 | 25 | 15 | 25 |
6 | HRT Felix Seidel, Sascha Glatter | 100 | 2 | - | - | 1 | 6 | 4 | 15 | - | 4 | - | - | - | 12 | - | 37 | 19 |
7 | Sauber Stefano Papia, Martin Uhlemann | 81 | 1 | 16 | 10 | 10 | - | 9 | - | 14 | 2 | - | - | 1 | - | 12 | 4 | 2 |
8 | Mercedes Christian Wickom, Gert Wickom | 60 | 28 | 10 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - |
9 | Force India Edgar Ostermann, Benjamin Neitzel | 35 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 4 |
10 | Marussia Steffen Kreuter, Kevin Mannebeck | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 12 | 1 | - | - | - |
11 | Toro Rosso Max Schoner | 28 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 4 | 2 | - |
12 | Caterham Lukas Zamponi, Wolfgang Berger | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |