Meisterschaft 2013
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | JAP![]() | UNG![]() | AUS![]() | MAL![]() | BAH![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | GRO![]() | DEU![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | IND![]() | USA![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ferrari | 273 | 15 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | - | 18 | 15 |
2 | ![]() Williams | 269 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | - | 4 | 15 | 25 | - | 10 | - |
3 | ![]() McLaren | 195 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 8 | 18 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 15 | - | 12 |
4 | ![]() Red Bull Racing | 150 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | 18 | 10 | 25 | 15 | 25 |
5 | ![]() McLaren | 116 | 12 | - | 8 | 10 | - | 10 | - | 1 | 12 | - | 15 | 8 | 8 | 18 | 6 | 8 |
6 | ![]() Lotus | 103 | 4 | 10 | - | 8 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | 12 | 6 | - | 2 | - | 8 | - |
7 | ![]() Lotus | 69 | - | - | 1 | - | 4 | - | 12 | 10 | 6 | - | 8 | 6 | 6 | 10 | - | 6 |
8 | ![]() Sauber | 59 | - | 12 | 6 | 6 | - | 8 | - | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 12 | 4 | 2 |
9 | ![]() HRT | 57 | 2 | - | - | 1 | 6 | 4 | 15 | - | 4 | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 |
10 | ![]() Ferrari | 52 | - | - | - | 2 | 8 | - | 6 | 2 | - | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 |
11 | ![]() Williams | 48 | - | - | 18 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ![]() HRT | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 |
13 | ![]() Force India | 33 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 4 |
14 | ![]() Marussia | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 12 | 1 | - | - | - |
15 | ![]() Mercedes | 32 | 18 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() Mercedes | 28 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Toro Rosso | 28 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 4 | 2 | - |
18 | ![]() Sauber | 22 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Force India | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Caterham | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Marussia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | JAP![]() | UNG![]() | AUS![]() | MAL![]() | BAH![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | GRO![]() | DEU![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | IND![]() | USA![]() | BRA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 325 | 15 | 18 | 10 | 20 | 26 | 18 | 16 | 27 | 18 | 33 | 26 | 27 | 19 | 8 | 19 | 25 |
2 | Williams Thomas Spieler, Andreas Schulz | 317 | 25 | 25 | 43 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 25 | - | 4 | 15 | 25 | - | 10 | - |
3 | McLaren Andreas Frommherz, Christian Boll | 311 | 20 | 15 | 23 | 22 | 12 | 25 | 8 | 19 | 22 | 15 | 27 | 18 | 26 | 33 | 6 | 20 |
4 | Lotus Heiko Waxmann, Oliver Reich | 172 | 4 | 10 | 1 | 8 | 14 | 12 | 30 | 22 | 7 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
5 | Red Bull Racing Kai Engelsiepen | 150 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | 18 | 10 | 25 | 15 | 25 |
6 | HRT Felix Seidel, Sascha Glatter | 100 | 2 | - | - | 1 | 6 | 4 | 15 | - | 4 | - | - | - | 12 | - | 37 | 19 |
7 | Sauber Stefano Papia, Martin Uhlemann | 81 | 1 | 16 | 10 | 10 | - | 9 | - | 14 | 2 | - | - | 1 | - | 12 | 4 | 2 |
8 | Mercedes Christian Wickom, Gert Wickom | 60 | 28 | 10 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - |
9 | Force India Edgar Ostermann, Benjamin Neitzel | 35 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 4 |
10 | Marussia Steffen Kreuter, Kevin Mannebeck | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 12 | 1 | - | - | - |
11 | Toro Rosso Max Schoner | 28 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 4 | 2 | - |
12 | Caterham Lukas Zamponi, Wolfgang Berger | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |