Meisterschaft 2016
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | UNG![]() | AUS![]() | BAH![]() | RUS![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | DEU![]() | ITA![]() | SIN![]() | MAL![]() | JAP![]() | MEX![]() | BRA![]() | BEL![]() | SPA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sauber | 283 | 10 | - | 25 | 18 | 25 | 25 | - | - | 18 | 25 | 8 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
2 | ![]() Williams | 273 | 15 | 10 | 15 | 10 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 12 | 25 | 6 | 4 | 18 |
3 | ![]() Sauber | 180 | 8 | - | 10 | - | 15 | 18 | - | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | - | 18 | 15 | 15 |
4 | ![]() McLaren | 154 | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 18 | - | 18 | 18 | 4 | 25 | 15 | 10 | 18 | 12 |
5 | ![]() Red Bull Racing | 130 | - | 15 | - | 8 | - | 15 | 15 | - | 10 | - | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | - |
6 | ![]() Mercedes | 108 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 18 | 10 | 6 | 10 | - | 8 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 |
7 | ![]() Force India | 101 | 6 | 18 | - | 12 | 10 | 10 | 8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8 | ![]() Mercedes | 92 | - | - | 8 | 4 | - | 12 | 12 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 8 | 6 | - | 6 | - |
9 | ![]() McLaren | 75 | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ![]() Force India | 59 | 18 | 8 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ![]() Ferrari | 59 | - | 1 | - | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 8 | 4 | - | 1 |
12 | ![]() Toro Rosso | 44 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
13 | ![]() Red Bull Racing | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | - |
14 | ![]() Haas | 20 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 |
15 | ![]() McLaren | 18 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() Toro Rosso | 15 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | ![]() Haas | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Ferrari | 8 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Manor F1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - |
20 | ![]() Williams | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | UNG![]() | AUS![]() | BAH![]() | RUS![]() | MON![]() | KAN![]() | OES![]() | GRO![]() | DEU![]() | ITA![]() | SIN![]() | MAL![]() | JAP![]() | MEX![]() | BRA![]() | BEL![]() | SPA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauber Michael Kaiser, Kai Engelsiepen | 463 | 18 | - | 35 | 18 | 40 | 43 | - | 12 | 33 | 37 | 20 | 33 | 33 | 18 | 43 | 40 | 40 |
2 | Williams David Jundt, Stefano Papia | 275 | 15 | 10 | 17 | 10 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 12 | 25 | 6 | 4 | 18 |
3 | McLaren Tobias Stolp, Sascha Grindau, Edgar Ostermann | 247 | 25 | 31 | 6 | 31 | 6 | - | 10 | 18 | - | 18 | 18 | 4 | 25 | 15 | 10 | 18 | 12 |
4 | Mercedes Christian Wickom, Jürgen Bechtel | 200 | 4 | - | 12 | 6 | - | 12 | 30 | 18 | 14 | 10 | 10 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 8 |
5 | Force India Thomas Walter, Sascha Hampel, Tamas Vargyasi | 160 | 24 | 26 | 18 | 27 | 10 | 10 | 8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
6 | Red Bull Racing Andreas Frommherz, Christian Boll | 155 | - | 15 | - | 8 | - | 15 | 15 | - | 10 | - | 15 | 12 | 10 | 10 | 27 | 18 | - |
7 | Ferrari Michael Kappel, Kurt Dachs | 67 | - | 5 | - | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 8 | 4 | - | 1 |
8 | Toro Rosso Ferdi Marra, Pietro Marra | 59 | 14 | 14 | 13 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 |
9 | Haas Gert Wickom, Felix Seidel | 32 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 |
10 | Manor F1 Daniel Böhme | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - |
11 | Renault Brian Klaes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |