Meisterschaft 2012
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | SPA![]() | BAH![]() | AUS![]() | MAL![]() | KOR![]() | TUE![]() | MON![]() | KAN![]() | GRO![]() | DEU![]() | BEL![]() | SIN![]() | JAP![]() | ABU![]() | BRA![]() | IND![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ferrari | 292 | 8 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
2 | ![]() Force India | 221 | 25 | 15 | 15 | 12 | 6 | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | - |
3 | ![]() Force India | 191 | - | 8 | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | 25 | 12 | 15 | 18 | 25 |
4 | ![]() Williams | 149 | 12 | 12 | 10 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 18 | - | 10 | 15 | 18 |
5 | ![]() Lotus | 122 | 18 | 6 | - | 4 | 25 | 18 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 15 | - | - | - |
6 | ![]() Mercedes | 106 | 10 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | - | 6 | - | 10 | - | 8 | 12 | 10 | 12 |
7 | ![]() Lotus | 91 | - | - | - | 18 | 10 | 25 | - | 10 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - |
8 | ![]() McLaren | 80 | 15 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
9 | ![]() Toro Rosso | 73 | - | 25 | 25 | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ![]() McLaren | 63 | - | 10 | 8 | 8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
11 | ![]() Ferrari | 45 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 6 | - | - | 8 | 6 |
12 | ![]() HRT | 40 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 |
13 | ![]() HRT | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 |
14 | ![]() Red Bull Racing | 33 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | - | 2 |
15 | ![]() Red Bull Racing | 27 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 | - | - | 8 | 6 | - |
16 | ![]() Sauber | 19 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 |
17 | ![]() Toro Rosso | 12 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ![]() Mercedes | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
19 | ![]() Williams | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Caterham | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Toro Rosso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22 | ![]() Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Marussia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Marussia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | SPA![]() | BAH![]() | AUS![]() | MAL![]() | KOR![]() | TUE![]() | MON![]() | KAN![]() | GRO![]() | DEU![]() | BEL![]() | SIN![]() | JAP![]() | ABU![]() | BRA![]() | IND![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Force India Adrian Gredore, Kai Engelsiepen | 412 | 25 | 23 | 27 | 14 | 10 | 23 | 28 | 33 | 35 | 30 | 33 | 25 | 30 | 33 | 18 | 25 |
2 | Ferrari Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 337 | 10 | 18 | 22 | 10 | 20 | 10 | 16 | 29 | 19 | 25 | 33 | 21 | 25 | 25 | 33 | 21 |
3 | Lotus Mario Müller, Brian Klaes | 213 | 18 | 6 | - | 22 | 35 | 43 | 12 | 22 | 30 | 10 | - | - | 15 | - | - | - |
4 | Williams Andreas Frommherz, Christian Schwanninger | 153 | 12 | 16 | 10 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 18 | - | 10 | 15 | 18 |
5 | McLaren Kevin Pflüger, Andreas Schulz | 143 | 15 | 10 | 8 | 33 | 15 | 12 | 25 | - | - | 15 | - | - | 10 | - | - | - |
6 | Mercedes Christian Boll, Soeren Eisenschmidt | 111 | 10 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 8 | - | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 12 |
7 | Toro Rosso Thomas Spieler, Edgar Ostermann, Max Schoner | 86 | 4 | 25 | 25 | 15 | - | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8 | HRT Christian Wickom, Gert Wickom | 74 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 20 | 6 | 6 | 16 | 14 |
9 | Red Bull Racing Heiko Waxmann, Oliver Reich | 60 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 14 | 6 | 2 |
10 | Sauber Stefano Papia | 19 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 |
11 | Caterham Mario Daamen, Preetam Streeter, Friedrich Schön | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Marussia Patrick Schroedter, Martin Uhlemann | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |