Meisterschaft 2012
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | SPA | BAH | AUS | MAL | KOR | TUE | MON | KAN | GRO | DEU | BEL | SIN | JAP | ABU | BRA | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Bohnert Ferrari | 292 | 68 | 218 | 218 | 510 | 218 | 510 | 315 | 125 | 315 | 125 | 125 | 315 | 125 | 125 | 125 | 315 |
2 | Adrian Gredore Force India | 221 | 125 | 315 | 315 | 412 | 76 | 315 | 218 | 218 | 125 | 218 | 218 | - | 218 | 218 | - | - |
3 | Kai Engelsiepen Force India | 191 | - | 68 | 412 | 92 | 84 | 68 | 510 | 315 | 510 | 412 | 315 | 125 | 412 | 315 | 218 | 125 |
4 | Andreas Frommherz Williams | 149 | 412 | 412 | 510 | - | 68 | 76 | 76 | 76 | 68 | 68 | 412 | 218 | - | 510 | 315 | 218 |
5 | Mario Müller Lotus | 122 | 218 | 76 | - | 84 | 125 | 218 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | 315 | - | - | - |
6 | Christian Boll Mercedes | 106 | 510 | 92 | 76 | 76 | 412 | 84 | 68 | - | 76 | - | 510 | - | 68 | 412 | 510 | 412 |
7 | Brian Klaes Lotus | 91 | - | - | - | 218 | 510 | 125 | - | 510 | 218 | 510 | - | - | - | - | - | - |
8 | Kevin Pflüger McLaren | 80 | 315 | - | - | 125 | - | - | 125 | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - |
9 | Thomas Spieler Toro Rosso | 73 | - | 125 | 125 | 315 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Andreas Schulz McLaren | 63 | - | 510 | 68 | 68 | 315 | 412 | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - |
11 | Jürgen Bechtel Ferrari | 45 | 92 | - | 84 | - | 92 | - | 101 | 84 | 84 | - | 68 | 76 | - | - | 68 | 76 |
12 | Christian Wickom HRT | 40 | - | 101 | 92 | - | - | - | - | - | - | 101 | 84 | 68 | 84 | 84 | 412 | 84 |
13 | Gert Wickom HRT | 34 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 92 | - | 412 | 92 | 92 | 84 | 510 |
14 | Heiko Waxmann Red Bull Racing | 33 | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | 76 | 92 | 510 | 76 | 76 | - | 92 |
15 | Oliver Reich Red Bull Racing | 27 | - | - | 101 | - | - | - | 92 | - | - | 84 | 76 | - | - | 68 | 76 | - |
16 | Stefano Papia Sauber | 19 | 76 | - | - | 101 | - | - | - | 101 | - | - | - | - | 101 | - | 92 | 68 |
17 | Edgar Ostermann Toro Rosso | 12 | 84 | - | - | - | - | 92 | 84 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Soeren Eisenschmidt Mercedes | 5 | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - |
19 | Christian Schwanninger Williams | 4 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Mario Daamen Caterham | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Max Schoner Toro Rosso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - |
22 | Preetam Streeter Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Patrick Schroedter Marussia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Martin Uhlemann Marussia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Friedrich Schön Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | SPA | BAH | AUS | MAL | KOR | TUE | MON | KAN | GRO | DEU | BEL | SIN | JAP | ABU | BRA | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Force India Adrian Gredore, Kai Engelsiepen | 412 | 25 | 23 | 27 | 14 | 10 | 23 | 28 | 33 | 35 | 30 | 33 | 25 | 30 | 33 | 18 | 25 |
2 | Ferrari Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 337 | 10 | 18 | 22 | 10 | 20 | 10 | 16 | 29 | 19 | 25 | 33 | 21 | 25 | 25 | 33 | 21 |
3 | Lotus Mario Müller, Brian Klaes | 213 | 18 | 6 | - | 22 | 35 | 43 | 12 | 22 | 30 | 10 | - | - | 15 | - | - | - |
4 | Williams Andreas Frommherz, Christian Schwanninger | 153 | 12 | 16 | 10 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 18 | - | 10 | 15 | 18 |
5 | McLaren Kevin Pflüger, Andreas Schulz | 143 | 15 | 10 | 8 | 33 | 15 | 12 | 25 | - | - | 15 | - | - | 10 | - | - | - |
6 | Mercedes Christian Boll, Soeren Eisenschmidt | 111 | 10 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 8 | - | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 12 |
7 | Toro Rosso Thomas Spieler, Edgar Ostermann, Max Schoner | 86 | 4 | 25 | 25 | 15 | - | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8 | HRT Christian Wickom, Gert Wickom | 74 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 20 | 6 | 6 | 16 | 14 |
9 | Red Bull Racing Heiko Waxmann, Oliver Reich | 60 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 14 | 6 | 2 |
10 | Sauber Stefano Papia | 19 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 |
11 | Caterham Mario Daamen, Preetam Streeter, Friedrich Schön | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Marussia Patrick Schroedter, Martin Uhlemann | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |