Meisterschaft 2020
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | AUS![]() | BAH![]() | NIE![]() | CHI![]() | SPA![]() | MON![]() | ASE![]() | KAN![]() | UNG![]() | BEL![]() | ITA![]() | GRO![]() | JAP![]() | DEU![]() | OES![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Renault | 382 | 26 | 26 | 25 | 25 | 13 | 26 | 1 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
2 | ![]() Haas | 271 | 8 | 20 | 14 | 20 | 25 | 20 | 11 | 13 | 25 | 4 | 20 | 11 | 16 | 20 | 13 | 11 | 20 |
3 | ![]() Alpha Tauri | 251 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 10 | 8 | 11 | 5 | 13 |
4 | ![]() McLaren | 182 | 13 | 16 | 20 | 13 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | 1 | 10 | 16 | - | - | - | 11 | - |
5 | ![]() Ferrari | 150 | 6 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 7 | - | 11 | 13 | 9 | 13 | 6 | - | 16 | 11 |
6 | ![]() Renault | 139 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 |
7 | ![]() Ferrari | 130 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | 13 | 20 | 13 | 16 | - | 17 |
8 | ![]() Mercedes | 109 | - | 7 | 6 | 7 | 8 | - | 20 | - | 11 | 7 | 9 | 8 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 |
9 | ![]() Haas | 107 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 10 | 10 | - | 9 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | - | - |
10 | ![]() Alpha Tauri | 90 | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
11 | ![]() Toro Rosso | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 20 | 8 |
12 | ![]() Tyrrell | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 16 | 25 | 7 | 7 |
13 | ![]() Mercedes | 55 | 5 | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | - | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | - | 9 |
14 | ![]() Tyrrell | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 9 | 9 | 5 | 13 | 10 |
15 | ![]() Williams | 51 | - | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | 3 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 |
16 | ![]() Alfa Romeo | 50 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 |
17 | ![]() Williams | 50 | - | 6 | 4 | 6 | 8 | - | 3 | 4 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | - |
18 | ![]() Red Bull Racing | 41 | - | - | - | - | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Red Bull Racing | 37 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | 8 | - | - |
20 | ![]() McLaren | 36 | 3 | - | - | 3 | 6 | - | 4 | - | 4 | 2 | - | 7 | - | - | 2 | - | 5 |
21 | ![]() Racing Point | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Racing Point | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Red Bull Racing | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Red Bull Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | AUS![]() | BAH![]() | NIE![]() | CHI![]() | SPA![]() | MON![]() | ASE![]() | KAN![]() | UNG![]() | BEL![]() | ITA![]() | GRO![]() | JAP![]() | DEU![]() | OES![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Tobias Stolp, Daniel Böhme | 521 | 36 | 37 | 33 | 36 | 22 | 37 | 8 | 34 | 28 | 35 | 27 | 35 | 29 | 35 | 24 | 34 | 31 |
2 | Haas Mario Söllner, Johann Asanger | 378 | 19 | 30 | 24 | 29 | 35 | 20 | 21 | 23 | 25 | 13 | 28 | 13 | 19 | 28 | 20 | 11 | 20 |
3 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 341 | 23 | 17 | 27 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 26 | 16 | 16 | 20 | 18 | 11 | 14 | 11 | 17 |
4 | Ferrari Christian Boll, Kai Engelsiepen | 280 | 26 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 7 | - | 31 | 24 | 22 | 33 | 19 | 16 | 16 | 28 |
5 | McLaren Rolando Tejeda, Max Schoner | 218 | 16 | 16 | 20 | 16 | 26 | 13 | 20 | 20 | 17 | 3 | 10 | 23 | - | - | 2 | 11 | 5 |
6 | Mercedes Christian Wickom, Stefano Papia | 164 | 5 | 15 | 6 | 11 | 8 | - | 28 | - | 11 | 10 | 15 | 8 | 13 | 6 | 15 | 3 | 10 |
7 | Tyrrell Lars Zunker, Tobias Zunker | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | 17 | 25 | 30 | 20 | 17 |
8 | Williams Emanuel Gerer, Gert Wickom | 101 | - | 15 | 9 | 11 | 13 | 8 | 3 | 7 | 12 | - | 5 | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 2 |
9 | Red Bull Racing Bastian Kupke, Andreas Frommherz, Olaf Zopp, Lukas Eck | 81 | 9 | 3 | - | - | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
10 | Toro Rosso Ludwig Conrads | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 20 | 8 |
11 | Alfa Romeo Joern Dreier | 50 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 |
12 | Racing Point Julian Kopp, Kevin Peters | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |