Meisterschaft 2020
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | AUS![]() | BAH![]() | NIE![]() | CHI![]() | SPA![]() | MON![]() | ASE![]() | KAN![]() | UNG![]() | BEL![]() | ITA![]() | GRO![]() | JAP![]() | DEU![]() | OES![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Renault | 382 | 126 | 126 | 125 | 125 | 413 | 126 | 141 | 125 | 220 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 220 | 125 | 125 |
2 | ![]() Haas | 271 | 88 | 220 | 414 | 220 | 125 | 220 | 511 | 413 | 125 | 124 | 220 | 511 | 316 | 220 | 413 | 611 | 220 |
3 | ![]() Alpha Tauri | 251 | 316 | 413 | 316 | 316 | 316 | 316 | 125 | 317 | 317 | 316 | 316 | 220 | 610 | 98 | 611 | 115 | 413 |
4 | ![]() McLaren | 182 | 413 | 316 | 220 | 413 | 220 | 413 | 316 | 220 | 413 | 151 | 610 | 316 | - | - | - | 511 | - |
5 | ![]() Ferrari | 150 | 106 | 115 | 79 | 610 | 511 | 610 | 413 | 97 | - | 511 | 413 | 79 | 413 | 106 | - | 316 | 511 |
6 | ![]() Renault | 139 | 610 | 511 | 88 | 511 | 79 | 511 | 97 | 79 | 88 | 610 | 142 | 610 | 124 | 610 | 124 | 79 | 106 |
7 | ![]() Ferrari | 130 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 511 | 413 | 220 | 413 | 316 | - | 317 |
8 | ![]() Mercedes | 109 | - | 97 | 106 | 97 | 88 | - | 220 | - | 511 | 107 | 79 | 88 | 511 | 142 | 79 | 133 | 151 |
9 | ![]() Haas | 107 | 511 | 610 | 610 | 79 | 610 | - | 610 | 610 | - | 79 | 88 | 152 | 133 | 88 | 97 | - | - |
10 | ![]() Alpha Tauri | 90 | 97 | 124 | 511 | 89 | 124 | 79 | 115 | 88 | 79 | - | - | - | 88 | 133 | 133 | 106 | 124 |
11 | ![]() Toro Rosso | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 88 | 133 | 115 | 115 | 511 | 511 | 220 | 88 |
12 | ![]() Tyrrell | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 124 | 98 | 316 | 125 | 97 | 97 |
13 | ![]() Mercedes | 55 | 115 | 88 | - | 124 | - | - | 88 | - | - | 133 | 106 | - | 142 | 124 | 106 | - | 79 |
14 | ![]() Tyrrell | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | 79 | 79 | 115 | 413 | 610 |
15 | ![]() Williams | 51 | - | 79 | 115 | 115 | 115 | 88 | - | 133 | 97 | - | - | 133 | - | - | - | 124 | 142 |
16 | ![]() Alfa Romeo | 50 | 124 | - | 97 | - | - | - | - | 106 | - | 115 | 124 | 106 | 151 | 115 | 151 | 88 | 133 |
17 | ![]() Williams | 50 | - | 106 | 124 | 106 | 98 | - | 133 | 124 | 115 | - | 115 | 142 | 106 | 151 | - | - | - |
18 | ![]() Red Bull Racing | 41 | - | - | - | - | 133 | 97 | 79 | 511 | 610 | - | 151 | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Red Bull Racing | 37 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | 97 | - | - | - | 88 | - | - |
20 | ![]() McLaren | 36 | 133 | - | - | 133 | 106 | - | 124 | - | 124 | 142 | - | 97 | - | - | 142 | - | 115 |
21 | ![]() Racing Point | 13 | - | - | - | - | - | - | 106 | 115 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Racing Point | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ![]() Red Bull Racing | 3 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ![]() Red Bull Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | AUS![]() | BAH![]() | NIE![]() | CHI![]() | SPA![]() | MON![]() | ASE![]() | KAN![]() | UNG![]() | BEL![]() | ITA![]() | GRO![]() | JAP![]() | DEU![]() | OES![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Tobias Stolp, Daniel Böhme | 521 | 36 | 37 | 33 | 36 | 22 | 37 | 8 | 34 | 28 | 35 | 27 | 35 | 29 | 35 | 24 | 34 | 31 |
2 | Haas Mario Söllner, Johann Asanger | 378 | 19 | 30 | 24 | 29 | 35 | 20 | 21 | 23 | 25 | 13 | 28 | 13 | 19 | 28 | 20 | 11 | 20 |
3 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 341 | 23 | 17 | 27 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 26 | 16 | 16 | 20 | 18 | 11 | 14 | 11 | 17 |
4 | Ferrari Christian Boll, Kai Engelsiepen | 280 | 26 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 7 | - | 31 | 24 | 22 | 33 | 19 | 16 | 16 | 28 |
5 | McLaren Rolando Tejeda, Max Schoner | 218 | 16 | 16 | 20 | 16 | 26 | 13 | 20 | 20 | 17 | 3 | 10 | 23 | - | - | 2 | 11 | 5 |
6 | Mercedes Christian Wickom, Stefano Papia | 164 | 5 | 15 | 6 | 11 | 8 | - | 28 | - | 11 | 10 | 15 | 8 | 13 | 6 | 15 | 3 | 10 |
7 | Tyrrell Lars Zunker, Tobias Zunker | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | 17 | 25 | 30 | 20 | 17 |
8 | Williams Emanuel Gerer, Gert Wickom | 101 | - | 15 | 9 | 11 | 13 | 8 | 3 | 7 | 12 | - | 5 | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 2 |
9 | Red Bull Racing Bastian Kupke, Andreas Frommherz, Olaf Zopp, Lukas Eck | 81 | 9 | 3 | - | - | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
10 | Toro Rosso Ludwig Conrads | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 20 | 8 |
11 | Alfa Romeo Joern Dreier | 50 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 |
12 | Racing Point Julian Kopp, Kevin Peters | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |