Meisterschaft 2019
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | SPA | AUS | BAH | CHI | OES | SPA | MON | KAN | ASE | GRO | BEL | ITA | SIN | DEU | JAP | USA | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Stolp Renault | 407 | 125 | 125 | 125 | 220 | 413 | 125 | 125 | 125 | 413 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 511 | 125 |
2 | Kai Engelsiepen Ferrari | 292 | 316 | 220 | 316 | 316 | 125 | 220 | 511 | - | - | 316 | 220 | 220 | 220 | 316 | 220 | 220 | 316 | 220 |
3 | Mark Zopp Haas | 270 | 220 | 79 | 220 | 125 | 220 | 413 | 610 | - | 220 | 220 | 97 | 413 | 316 | 220 | 316 | 316 | 125 | - |
4 | Christian Boll Ferrari | 187 | 79 | - | 511 | - | 316 | - | 220 | 220 | 316 | 610 | 316 | 610 | 79 | 511 | 413 | 413 | 413 | - |
5 | Andreas Frommherz Red Bull Racing | 175 | 88 | 316 | 413 | 413 | 610 | 610 | 79 | - | - | 413 | 413 | 316 | 413 | - | 610 | 511 | 220 | - |
6 | Rolando Tejeda Racing Point | 155 | 511 | 88 | 115 | 79 | 151 | 124 | 316 | 88 | - | 79 | 511 | 88 | 511 | 88 | 511 | 79 | 610 | 316 |
7 | Daniel Böhme Renault | 138 | 413 | 610 | 79 | 610 | 133 | 511 | 106 | 610 | 79 | 133 | 610 | 79 | - | 97 | 115 | 88 | 115 | 610 |
8 | Christian Wickom Mercedes | 101 | 97 | 511 | 610 | - | 511 | - | - | 511 | 511 | 97 | - | 106 | - | 79 | 79 | - | 79 | - |
9 | Jürgen Bechtel Mercedes | 74 | 610 | 97 | 151 | 88 | 115 | 97 | - | - | 88 | 88 | - | 124 | 97 | - | - | 106 | 133 | - |
10 | Ralf Bohnert Racing Point | 68 | - | - | - | - | 97 | 316 | - | 316 | 610 | 511 | - | - | - | - | - | - | 88 | - |
11 | Robin Harmel Red Bull Racing | 67 | 106 | 151 | - | 97 | 106 | 133 | 97 | - | 106 | 142 | 115 | 142 | - | 115 | 88 | - | - | 79 |
12 | Emanuel Gerer Williams | 65 | - | 142 | 142 | 133 | 124 | 151 | - | - | 97 | 151 | 88 | - | - | - | 97 | 610 | 97 | 413 |
13 | Olaf Zopp Haas | 64 | 151 | - | - | 106 | - | - | 133 | - | 115 | - | - | 133 | 610 | 610 | 106 | 97 | 106 | 97 |
14 | Stefano Papia Alfa Romeo | 59 | - | 124 | 97 | 151 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | - | - | 88 | 124 | 124 | - | 124 | - |
15 | Gert Wickom Williams | 57 | 124 | 106 | 88 | 115 | - | 106 | - | - | - | 124 | 79 | 511 | - | 142 | 142 | - | - | - |
16 | Mario Söllner Toro Rosso | 55 | 115 | 413 | - | 511 | - | - | 413 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dirk Kressner McLaren | 45 | - | - | - | 124 | - | 115 | 124 | - | - | - | 106 | 115 | 106 | - | - | 124 | - | 511 |
18 | Johann Asanger Toro Rosso | 44 | 142 | 115 | 133 | 142 | - | 88 | 115 | 97 | - | 106 | - | - | - | 106 | - | - | - | - |
19 | Max Schoner Alfa Romeo | 40 | - | - | 106 | - | 88 | - | - | 115 | - | 115 | 124 | 151 | - | - | 133 | - | - | 88 |
20 | Michael Kaiser Marussia | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 413 | - | - | - | - |
21 | Joern Dreier McLaren | 37 | 133 | 133 | 124 | - | 142 | 142 | - | 106 | - | - | - | 97 | 115 | - | - | 115 | - | - |
22 | Dominique Jentsch Benetton | 11 | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | SPA | AUS | BAH | CHI | OES | SPA | MON | KAN | ASE | GRO | BEL | ITA | SIN | DEU | JAP | USA | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Tobias Stolp, Daniel Böhme | 545 | 38 | 35 | 34 | 30 | 16 | 36 | 31 | 35 | 22 | 28 | 35 | 34 | 25 | 32 | 30 | 33 | 16 | 35 |
2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Christian Boll | 479 | 25 | 20 | 27 | 16 | 41 | 20 | 31 | 20 | 16 | 26 | 36 | 30 | 29 | 27 | 33 | 33 | 29 | 20 |
3 | Haas Mark Zopp, Olaf Zopp | 334 | 21 | 9 | 20 | 31 | 20 | 13 | 13 | - | 25 | 20 | 7 | 16 | 26 | 30 | 22 | 23 | 31 | 7 |
4 | Red Bull Racing Andreas Frommherz, Robin Harmel | 242 | 14 | 17 | 13 | 20 | 16 | 13 | 16 | - | 6 | 15 | 18 | 18 | 13 | 5 | 18 | 11 | 20 | 9 |
5 | Racing Point Rolando Tejeda, Ralf Bohnert | 223 | 11 | 8 | 5 | 9 | 8 | 20 | 16 | 24 | 10 | 20 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 18 | 16 |
6 | Mercedes Christian Wickom, Jürgen Bechtel | 175 | 17 | 18 | 11 | 8 | 16 | 7 | - | 11 | 19 | 15 | - | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | - |
7 | Williams Emanuel Gerer, Gert Wickom | 122 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | - | - | 7 | 5 | 17 | 11 | - | 2 | 9 | 10 | 7 | 13 |
8 | Alfa Romeo Stefano Papia, Max Schoner | 99 | - | 4 | 13 | 1 | 17 | 9 | - | 14 | - | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | - | 4 | 8 |
9 | Toro Rosso Mario Söllner, Johann Asanger | 99 | 7 | 18 | 3 | 13 | - | 8 | 18 | 20 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
10 | McLaren Dirk Kressner, Joern Dreier | 82 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | - | 6 | 12 | 11 | - | - | 9 | - | 11 |
11 | Marussia Michael Kaiser | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
12 | Benetton Dominique Jentsch | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |