Meisterschaft 2019
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | SPA![]() | AUS![]() | BAH![]() | CHI![]() | OES![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | ASE![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | DEU![]() | JAP![]() | USA![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Renault | 406 | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 |
2 | ![]() Ferrari | 296 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 20 | 11 | - | - | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 |
3 | ![]() Haas | 261 | 16 | 10 | 20 | 25 | 20 | 13 | 10 | - | 20 | 20 | 6 | 13 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | - |
4 | ![]() Ferrari | 186 | 9 | - | 11 | - | 16 | - | 20 | 20 | 16 | 10 | 16 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | - |
5 | ![]() Red Bull Racing | 179 | 8 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | - | 13 | 13 | 16 | 13 | - | 10 | 11 | 25 | - |
6 | ![]() Racing Point | 153 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 16 | 8 | - | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 16 |
7 | ![]() Renault | 139 | 13 | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 11 | 10 | - | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 |
8 | ![]() Mercedes | 103 | 7 | 11 | 10 | - | 11 | - | - | 11 | 11 | 7 | - | 8 | - | 9 | 9 | - | 9 | - |
9 | ![]() Mercedes | 74 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 3 | 8 | - | - | 6 | 3 | - |
10 | ![]() Racing Point | 67 | - | - | - | - | 7 | 16 | - | 16 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
11 | ![]() Red Bull Racing | 65 | 6 | 1 | - | 7 | 6 | 2 | 7 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 8 | - | - | 9 |
12 | ![]() Williams | 64 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 7 | 1 | 7 | - | - | - | 7 | 10 | 7 | 13 |
13 | ![]() Alfa Romeo | 60 | - | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 7 | 4 | 4 | - | 6 | - |
14 | ![]() Haas | 59 | 1 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 |
15 | ![]() Williams | 58 | 4 | 6 | 8 | 6 | - | 6 | - | - | - | 4 | 9 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | - |
16 | ![]() Toro Rosso | 57 | 5 | 13 | - | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() McLaren | 47 | - | - | - | 4 | - | 5 | 4 | - | - | - | 8 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | 11 |
18 | ![]() Toro Rosso | 44 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
19 | ![]() Alfa Romeo | 43 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 5 | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | 8 |
20 | ![]() Marussia | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
21 | ![]() McLaren | 37 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 5 | - | - |
22 | ![]() Benetton | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | SPA![]() | AUS![]() | BAH![]() | CHI![]() | OES![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | ASE![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | DEU![]() | JAP![]() | USA![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Tobias Stolp, Daniel Böhme | 545 | 38 | 34 | 34 | 30 | 16 | 35 | 31 | 35 | 23 | 28 | 36 | 35 | 25 | 32 | 30 | 34 | 14 | 35 |
2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Christian Boll | 482 | 29 | 20 | 27 | 16 | 41 | 20 | 31 | 20 | 16 | 26 | 36 | 29 | 29 | 27 | 33 | 33 | 29 | 20 |
3 | Haas Mark Zopp, Olaf Zopp | 320 | 17 | 10 | 20 | 30 | 20 | 13 | 13 | - | 20 | 20 | 9 | 15 | 26 | 30 | 22 | 23 | 25 | 7 |
4 | Red Bull Racing Andreas Frommherz, Robin Harmel | 244 | 14 | 17 | 13 | 18 | 16 | 13 | 16 | - | 6 | 15 | 18 | 17 | 13 | 5 | 18 | 11 | 25 | 9 |
5 | Racing Point Rolando Tejeda, Ralf Bohnert | 220 | 11 | 8 | 5 | 9 | 8 | 20 | 16 | 24 | 9 | 20 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 19 | 16 |
6 | Mercedes Christian Wickom, Jürgen Bechtel | 177 | 17 | 18 | 11 | 8 | 16 | 7 | - | 11 | 19 | 15 | - | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 12 | - |
7 | Williams Emanuel Gerer, Gert Wickom | 122 | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | - | - | 7 | 5 | 16 | 11 | - | 2 | 9 | 10 | 7 | 13 |
8 | Alfa Romeo Stefano Papia, Max Schoner | 103 | - | 4 | 13 | 1 | 17 | 9 | - | 14 | - | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | - | 6 | 8 |
9 | Toro Rosso Mario Söllner, Johann Asanger | 101 | 7 | 18 | 3 | 15 | - | 8 | 18 | 20 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
10 | McLaren Dirk Kressner, Joern Dreier | 84 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | - | - | 8 | 11 | 11 | - | - | 9 | - | 11 |
11 | Marussia Michael Kaiser | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
12 | Benetton Dominique Jentsch | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |