Meisterschaft 2019
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | SPA![]() | AUS![]() | BAH![]() | CHI![]() | OES![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | ASE![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | DEU![]() | JAP![]() | USA![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Renault | 407 | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 |
2 | ![]() Ferrari | 292 | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 | 20 | 11 | - | - | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 |
3 | ![]() Haas | 270 | 20 | 9 | 20 | 25 | 20 | 13 | 10 | - | 20 | 20 | 7 | 13 | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 | - |
4 | ![]() Ferrari | 187 | 9 | - | 11 | - | 16 | - | 20 | 20 | 16 | 10 | 16 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | - |
5 | ![]() Red Bull Racing | 175 | 8 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | - | - | 13 | 13 | 16 | 13 | - | 10 | 11 | 20 | - |
6 | ![]() Racing Point | 155 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 16 | 8 | - | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 16 |
7 | ![]() Renault | 138 | 13 | 10 | 9 | 10 | 3 | 11 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | - | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 |
8 | ![]() Mercedes | 101 | 7 | 11 | 10 | - | 11 | - | - | 11 | 11 | 7 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | 9 | - |
9 | ![]() Mercedes | 74 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 4 | 7 | - | - | 6 | 3 | - |
10 | ![]() Racing Point | 68 | - | - | - | - | 7 | 16 | - | 16 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
11 | ![]() Red Bull Racing | 67 | 6 | 1 | - | 7 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | 2 | 5 | 2 | - | 5 | 8 | - | - | 9 |
12 | ![]() Williams | 65 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 7 | 1 | 8 | - | - | - | 7 | 10 | 7 | 13 |
13 | ![]() Haas | 64 | 1 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 |
14 | ![]() Alfa Romeo | 59 | - | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | - | 4 | - |
15 | ![]() Williams | 57 | 4 | 6 | 8 | 5 | - | 6 | - | - | - | 4 | 9 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | - |
16 | ![]() Toro Rosso | 55 | 5 | 13 | - | 11 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() McLaren | 45 | - | - | - | 4 | - | 5 | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | 11 |
18 | ![]() Toro Rosso | 44 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
19 | ![]() Alfa Romeo | 40 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 5 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 8 |
20 | ![]() Marussia | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
21 | ![]() McLaren | 37 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 5 | - | - |
22 | ![]() Benetton | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | SPA![]() | AUS![]() | BAH![]() | CHI![]() | OES![]() | SPA![]() | MON![]() | KAN![]() | ASE![]() | GRO![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | DEU![]() | JAP![]() | USA![]() | BRA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Tobias Stolp, Daniel Böhme | 545 | 38 | 35 | 34 | 30 | 16 | 36 | 31 | 35 | 22 | 28 | 35 | 34 | 25 | 32 | 30 | 33 | 16 | 35 |
2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Christian Boll | 479 | 25 | 20 | 27 | 16 | 41 | 20 | 31 | 20 | 16 | 26 | 36 | 30 | 29 | 27 | 33 | 33 | 29 | 20 |
3 | Haas Mark Zopp, Olaf Zopp | 334 | 21 | 9 | 20 | 31 | 20 | 13 | 13 | - | 25 | 20 | 7 | 16 | 26 | 30 | 22 | 23 | 31 | 7 |
4 | Red Bull Racing Andreas Frommherz, Robin Harmel | 242 | 14 | 17 | 13 | 20 | 16 | 13 | 16 | - | 6 | 15 | 18 | 18 | 13 | 5 | 18 | 11 | 20 | 9 |
5 | Racing Point Rolando Tejeda, Ralf Bohnert | 223 | 11 | 8 | 5 | 9 | 8 | 20 | 16 | 24 | 10 | 20 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 18 | 16 |
6 | Mercedes Christian Wickom, Jürgen Bechtel | 175 | 17 | 18 | 11 | 8 | 16 | 7 | - | 11 | 19 | 15 | - | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | - |
7 | Williams Emanuel Gerer, Gert Wickom | 122 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | - | - | 7 | 5 | 17 | 11 | - | 2 | 9 | 10 | 7 | 13 |
8 | Alfa Romeo Stefano Papia, Max Schoner | 99 | - | 4 | 13 | 1 | 17 | 9 | - | 14 | - | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | - | 4 | 8 |
9 | Toro Rosso Mario Söllner, Johann Asanger | 99 | 7 | 18 | 3 | 13 | - | 8 | 18 | 20 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
10 | McLaren Dirk Kressner, Joern Dreier | 82 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | - | 6 | 12 | 11 | - | - | 9 | - | 11 |
11 | Marussia Michael Kaiser | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
12 | Benetton Dominique Jentsch | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |