Meisterschaft 2004
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | AUS![]() | SAN![]() | OES![]() | USA![]() | FRA![]() | GRO![]() | KAN![]() | DEU![]() | ITA![]() | JAP![]() | BRA![]() | BEL![]() | DEU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jordan | 92 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
2 | ![]() Toyota | 55 | - | - | 8 | 10 | - | 10 | 6 | - | - | - | 8 | 3 | 10 |
3 | ![]() Toyota | 48 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ![]() BMW | 45 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 6 | 6 | 3 | - | - | 5 |
5 | ![]() Jordan | 43 | 8 | 3 | - | 4 | 6 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | 10 | - |
6 | ![]() Jaguar | 37 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 6 |
7 | ![]() BMW | 37 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | - | - | 2 | - | 8 | - | - | 1 |
8 | ![]() Renault | 31 | 2 | 5 | - | - | 5 | 5 | 2 | 5 | - | 2 | - | 5 | - |
9 | ![]() BAR | 27 | 5 | 2 | - | - | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | 3 |
10 | ![]() McLaren | 18 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 5 | - | 6 | - |
11 | ![]() BAR | 13 | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
12 | ![]() Ferrari | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 |
13 | ![]() Minardi | 10 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - |
14 | ![]() Renault | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
15 | ![]() Toyota | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
16 | ![]() Sauber | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 | ![]() Minardi | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
18 | ![]() Jaguar | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Sauber | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ![]() Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | AUS![]() | SAN![]() | OES![]() | USA![]() | FRA![]() | GRO![]() | KAN![]() | DEU![]() | ITA![]() | JAP![]() | BRA![]() | BEL![]() | DEU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Trusty, B52 | 135 | 8 | 9 | 6 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 18 | 8 |
2 | Toyota Mario Müller, Kevin Pflüger, Burna | 108 | 10 | 11 | 21 | 10 | 10 | 18 | 6 | - | - | 1 | 8 | 3 | 10 |
3 | BMW Shadowman, MMX | 82 | 10 | 12 | 9 | 13 | 4 | 3 | - | 8 | 6 | 11 | - | - | 6 |
4 | BAR Eddy, Ralf Bohnert | 40 | 5 | 2 | - | - | 6 | 6 | 13 | 1 | 4 | - | - | - | 3 |
5 | Jaguar Mario Daamen, Heulsuse | 39 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 6 |
6 | Renault Schumi, Iceman | 39 | 2 | 5 | - | - | 5 | 5 | 2 | 5 | - | 6 | - | 9 | - |
7 | McLaren Obiwan, Old Schwede | 18 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 5 | - | 6 | - |
8 | Minardi Notorious, 2FAST4U | 13 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - |
9 | Ferrari Rattenkönig, MichaelSchumi2, Puck01 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 |
10 | Sauber Benjamin Neitzel, Onkel | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |