Meisterschaft 2004
Fahrer-WM
Pos | Driver | PTS | AUS![]() | SAN![]() | OES![]() | USA![]() | FRA![]() | GRO![]() | KAN![]() | DEU![]() | ITA![]() | JAP![]() | BRA![]() | BEL![]() | DEU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jordan | 94 | - | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 110 | 54 | 110 | 110 | 110 | 28 | 210 |
2 | ![]() Toyota | 55 | - | - | 28 | 110 | - | 110 | 36 | - | - | - | 28 | 63 | 110 |
3 | ![]() Jordan | 49 | 28 | 63 | - | 54 | 36 | 81 | - | 110 | 81 | - | - | 110 | 156 |
4 | ![]() BMW | 49 | 54 | 28 | 54 | 45 | 81 | 63 | - | 36 | 36 | 63 | - | - | 49 |
5 | ![]() BMW | 39 | 36 | 54 | 45 | 28 | 63 | - | - | 72 | - | 28 | - | - | 83 |
6 | ![]() Toyota | 38 | 110 | 110 | 110 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ![]() Renault | 35 | 72 | 45 | - | - | 45 | 45 | 72 | 45 | - | 72 | - | 45 | 144 |
8 | ![]() Jaguar | 31 | - | - | - | - | - | - | 63 | 28 | 28 | 36 | 36 | - | - |
9 | ![]() BAR | 26 | 45 | 72 | - | - | 72 | 72 | 28 | 81 | 54 | - | - | - | 62 |
10 | ![]() McLaren | 16 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 63 | 45 | - | 34 | - |
11 | ![]() Ferrari | 15 | 63 | - | - | - | - | - | 81 | 63 | - | - | - | 72 | 76 |
12 | ![]() BAR | 14 | - | - | - | - | 54 | 54 | 45 | - | - | - | - | - | 161 |
13 | ![]() Minardi | 12 | 81 | - | - | 63 | - | - | - | - | 45 | - | - | 81 | 122 |
14 | ![]() Renault | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 54 | - |
15 | ![]() Minardi | 5 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 132 |
16 | ![]() Toyota | 4 | - | 81 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() Ferrari | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
18 | ![]() Jaguar | 2 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ![]() Sauber | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
20 | ![]() Sauber | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ![]() Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ![]() McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
Pos | Team | PTS | AUS![]() | SAN![]() | OES![]() | USA![]() | FRA![]() | GRO![]() | KAN![]() | DEU![]() | ITA![]() | JAP![]() | BRA![]() | BEL![]() | DEU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Trusty, B52 | 143 | 8 | 9 | 6 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 18 | 16 |
2 | Toyota Mario Müller, Kevin Pflüger, Burna | 97 | 10 | 11 | 21 | 10 | - | 18 | 6 | - | - | - | 8 | 3 | 10 |
3 | BMW Shadowman, MMX | 88 | 10 | 12 | 9 | 13 | 4 | 3 | - | 8 | 6 | 11 | - | - | 12 |
4 | Renault Schumi, Iceman | 43 | 2 | 5 | - | - | 5 | 5 | 2 | 5 | - | 6 | - | 9 | 4 |
5 | BAR Eddy, Ralf Bohnert | 40 | 5 | 2 | - | - | 6 | 6 | 13 | 1 | 4 | - | - | - | 3 |
6 | Jaguar Mario Daamen, Heulsuse | 33 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - |
7 | Ferrari Rattenkönig, Puck01, MichaelSchumi2 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 8 |
8 | Minardi Notorious, 2FAST4U | 17 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 4 |
9 | McLaren Obiwan, Old Schwede | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 5 | - | 4 | - |
10 | Sauber Benjamin Neitzel, Onkel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |