04. Spanien – Barcelona GP 2025
Zur Meisterschaftstabelle 2025| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Meisen | McLaren | 50 | 1:01:27.678 | 1:11.451 | 1 | 25 |
| 2 | Rolando Tejeda | Alpine | 50 | + 00:03.427 | 1:11.882 | 1 | 20 |
| 3 | Johann Asanger | Red Bull Racing | 50 | + 00:11.077 | 1:12.111 | 1 | 16 |
| 4 | Marcus Link | Sauber | 50 | + 00:11.683 | 1:11.805 | 1 | 13 |
| 5 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 50 | + 00:12.158 | 1:12.272 | 1 | 11 |
| 6 | Tobias Zunker | Alpine | 50 | + 00:17.057 | 1:10.658 | 2 | 11 |
| 7 | Peter Hristov | Ferrari | 50 | + 00:18.693 | 1:12.132 | 1 | 9 |
| 8 | Bastian Boll | Haas | 50 | + 00:36.227 | 1:11.379 | 1 | 8 |
| 9 | Jürgen Bechtel | Williams | 50 | + 00:36.678 | 1:12.506 | 1 | 7 |
| 10 | Andreas Fischer | Racing Bulls | 50 | + 00:37.195 | 1:12.000 | 2 | 6 |
| 11 | Gert Wickom | Racing Bulls | 50 | + 00:43.338 | 1:11.370 | 2 | 5 |
| 12 | Christian Boll | Haas | 50 | + 00:50.160 | 1:12.254 | 1 | 4 |
| 13 | Thomas Langner | Sauber | 50 | + 01:13.649 | 1:12.839 | 1 | 3 |
| 14 | Daniel Böhme | McLaren | 50 | + 01:21.323 | 1:12.410 | 1 | 2 |
| 15 | Joern Dreier | Aston Martin | 49 | + 1 Runde | 1:12.958 | 1 | 1 |
| 16 | Stefan Schubert | Aston Martin | 49 | + 1 Runde | 1:13.344 | 2 | - |
| 17 | Peter Kiefer | Mercedes | 37 | DNF | 1:15.225 | 0 | - |
