15. Saudi-Arabien – Jeddah GP 2025
Zur Meisterschaftstabelle 2025| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Zunker | Alpine | 38 | 0:57:19.022 | 1:28.761 | 1 | 25 |
| 2 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 38 | + 00:06.234 | 1:28.345 | 1 | 21 |
| 3 | Andreas Fischer | Racing Bulls | 38 | + 00:24.567 | 1:29.266 | 1 | 16 |
| 4 | Christian Boll | Haas | 38 | + 00:25.025 | 1:29.427 | 1 | 13 |
| 5 | Bastian Boll | Haas | 38 | + 00:40.385 | 1:28.731 | 1 | 11 |
| 6 | Philipp Kruse | Mercedes | 38 | + 00:47.486 | 1:29.022 | 1 | 10 |
| 7 | Johann Asanger | Red Bull Racing | 38 | + 00:51.913 | 1:30.254 | 1 | 9 |
| 8 | Jürgen Bechtel | Williams | 38 | + 01:03.461 | 1:29.849 | 1 | 8 |
| 9 | Rolando Tejeda | Alpine | 38 | + 01:21.384 | 1:29.455 | 1 | 7 |
| 10 | Gert Wickom | Racing Bulls | 37 | + 1 Runde | 1:30.122 | 1 | 6 |
| 11 | Daniel Böhme | McLaren | 37 | + 1 Runde | 1:29.853 | 2 | 5 |
| 12 | Joern Dreier | Aston Martin | 37 | + 1 Runde Strafe: +10 sek | 1:30.870 | 1 | 4 |
| 13 | Kenneth Ragland | Sauber | 37 | + 1 Runde | 1:30.119 | 1 | 3 |
| 14 | Stefan Schubert | Aston Martin | 37 | + 1 Runde | 1:31.461 | 1 | 2 |
| 15 | Thomas Langner | Sauber | 37 | + 1 Runde | 1:31.113 | 1 | 1 |
| 16 | Peter Hristov | Ferrari | 26 | DNF | 1:29.948 | 1 | - |
