Meisterschaft 2024
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | BAH | AUS | JAP | DEU | EMR | KAN | SPA | BEL | ITA | OES | ASE | USA | BRA | ABU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 354 | 220 | 126 | 125 | 126 | - | 126 | 126 | 126 | 125 | 125 | 126 | 125 | 126 | 126 | 126 | - |
| 2 | Tyrrell | 284 | 126 | 413 | 220 | 220 | 125 | 220 | 316 | 413 | 221 | 221 | 220 | 220 | 610 | 316 | 610 | 413 |
| 3 | Alpha Tauri | 201 | - | 79 | 511 | 316 | 221 | 413 | 220 | 220 | 413 | 413 | 413 | 316 | 316 | 220 | - | - |
| 4 | Ferrari | 166 | - | 220 | 611 | - | - | 316 | 413 | 316 | 316 | - | 316 | 413 | 413 | - | 316 | 316 |
| 5 | Red Bull Racing | 157 | 88 | - | 88 | 413 | 413 | 610 | 79 | 511 | 511 | 88 | 511 | 79 | 511 | 511 | 413 | 511 |
| 6 | Ferrari | 148 | 413 | 97 | 316 | 511 | - | 88 | 610 | - | 610 | - | 79 | - | 220 | 413 | 511 | 220 |
| 7 | Mercedes | 128 | 511 | 610 | 79 | 79 | 610 | 511 | - | 88 | 79 | 316 | 610 | 98 | 79 | 88 | - | - |
| 8 | McLaren | 113 | 79 | 316 | - | - | 316 | 79 | 88 | 79 | - | 511 | 97 | 610 | 88 | - | - | 610 |
| 9 | Alpha Tauri | 109 | 610 | - | 97 | - | 88 | - | 511 | 610 | - | 610 | - | 88 | 97 | 79 | 220 | 79 |
| 10 | Aston Martin | 96 | 106 | 106 | 115 | 610 | 79 | 106 | 106 | - | 97 | - | 106 | 106 | 106 | 97 | 79 | 97 |
| 11 | Alfa Romeo | 90 | 97 | 88 | 106 | - | 511 | - | 97 | 97 | 88 | 97 | 88 | 511 | - | 610 | - | - |
| 12 | Aston Martin | 88 | 115 | 124 | 124 | 88 | 97 | 97 | 115 | - | 106 | 106 | 115 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 |
| 13 | Tyrrell | 40 | 316 | 511 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Haas | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | 124 | 106 | 97 | 106 |
| 15 | Red Bull Racing | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 16 | Williams | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Red Bull Racing | 5 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alfa Romeo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | BAH | AUS | JAP | DEU | EMR | KAN | SPA | BEL | ITA | OES | ASE | USA | BRA | ABU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Lars Meisen, Daniel Böhme | 467 | 29 | 42 | 25 | 26 | 16 | 35 | 34 | 35 | 25 | 36 | 33 | 35 | 34 | 26 | 26 | 10 |
| 2 | Tyrrell Tobias Zunker, Bastian Kolb | 324 | 42 | 24 | 33 | 20 | 25 | 20 | 16 | 13 | 21 | 21 | 20 | 20 | 10 | 16 | 10 | 13 |
| 3 | Ferrari Kai Engelsiepen, Peter Hristov | 314 | 13 | 27 | 27 | 11 | - | 24 | 23 | 16 | 26 | - | 25 | 13 | 33 | 13 | 27 | 36 |
| 4 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 310 | 10 | 9 | 18 | 16 | 29 | 13 | 31 | 30 | 13 | 23 | 13 | 24 | 23 | 29 | 20 | 9 |
| 5 | Red Bull Racing Johann Asanger, Marc Schlueter, Frank Oldmann | 188 | 8 | 5 | 8 | 13 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 37 |
| 6 | Aston Martin Joern Dreier, Stefan Schubert | 184 | 11 | 10 | 9 | 18 | 16 | 13 | 11 | - | 13 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 15 |
| 7 | Mercedes Marcus Link | 128 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | - | 8 | 9 | 16 | 10 | 8 | 9 | 8 | - | - |
| 8 | Alfa Romeo Stefano Papia, Sven Schubert | 90 | 7 | 8 | 6 | - | 11 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | - | 10 | - | - |
| 9 | Haas Thomas Langner | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | Williams Gert Wickom | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
