Meisterschaft 2011
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | AUS | BAH | MAL | CHI | SPA | KAN | EUR | DEU | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | ABU | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgin | 247 | 125 | 68 | 218 | 315 | 315 | 218 | 218 | 218 | 125 | 218 | 315 | 218 | 76 | 315 | 315 |
| 2 | McLaren | 245 | - | 125 | 125 | 510 | - | 315 | - | 125 | 315 | 125 | 218 | 125 | 412 | 125 | 125 |
| 3 | Ferrari | 189 | 412 | 510 | 315 | 218 | - | 125 | 315 | 315 | 92 | 412 | 510 | 510 | 125 | 412 | 68 |
| 4 | Renault | 148 | - | 315 | - | - | 218 | - | 125 | 412 | 510 | - | 125 | 315 | 218 | 510 | - |
| 5 | Toro Rosso | 124 | 76 | - | 510 | 76 | 412 | - | - | - | 412 | 315 | - | 412 | 315 | 218 | 218 |
| 6 | Sauber | 109 | 315 | 218 | - | 125 | 125 | - | 68 | - | 218 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Virgin | 104 | 84 | - | 76 | - | 68 | 412 | 412 | 510 | - | 510 | 412 | 68 | 84 | 68 | 510 |
| 8 | Williams | 94 | 510 | - | 68 | 412 | 76 | 510 | - | 68 | 68 | - | 76 | 76 | 68 | 76 | 76 |
| 9 | McLaren | 72 | 218 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 510 | - | 412 |
| 10 | Mercedes | 46 | - | 76 | 84 | 84 | 84 | - | - | 76 | 76 | 68 | 92 | - | 92 | 84 | - |
| 11 | Toro Rosso | 34 | 92 | 92 | 101 | 92 | 92 | 92 | 510 | 92 | - | 92 | 84 | - | - | 101 | 84 |
| 12 | Ferrari | 28 | - | 101 | 92 | - | 101 | 68 | - | 84 | 101 | 76 | - | 84 | 101 | - | - |
| 13 | Sauber | 26 | - | - | - | 68 | 510 | 101 | - | - | - | - | 101 | 92 | - | 92 | 92 |
| 14 | Red Bull Racing | 12 | 68 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Renault | 9 | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | 84 | - | 101 | - | - | - |
| 16 | Mercedes | 8 | - | - | - | - | - | - | 76 | 101 | - | 101 | - | - | - | - | - |
| 17 | Lotus | 6 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Force India | 5 | - | - | - | 101 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | HRT | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Red Bull Racing | 1 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 22 | Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Red Bull Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | HRT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | AUS | BAH | MAL | CHI | SPA | KAN | EUR | DEU | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | ABU | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgin Adrian Gredore, Kai Engelsiepen | 351 | 29 | 8 | 24 | 15 | 23 | 30 | 30 | 28 | 25 | 28 | 27 | 26 | 10 | 23 | 25 |
| 2 | McLaren Kevin Pflüger, Andreas Schulz | 317 | 18 | 37 | 37 | 10 | - | 15 | - | 25 | 15 | 25 | 26 | 25 | 22 | 25 | 37 |
| 3 | Ferrari Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 217 | 12 | 11 | 17 | 18 | 1 | 33 | 15 | 19 | 3 | 18 | 10 | 14 | 26 | 12 | 8 |
| 4 | Toro Rosso Brian Klaes, Oliver Reich | 158 | 8 | 2 | 11 | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 12 | 17 | 4 | 12 | 15 | 19 | 22 |
| 5 | Renault Mario Müller, Preetam Streeter | 157 | - | 15 | - | - | 18 | - | 29 | 12 | 10 | 4 | 25 | 16 | 18 | 10 | - |
| 6 | Sauber Thomas Spieler, Edgar Ostermann | 135 | 15 | 18 | - | 33 | 35 | 1 | 8 | - | 18 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| 7 | Williams Andreas Frommherz, Heiko Waxmann | 95 | 10 | - | 8 | 12 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | Mercedes Christian Boll, Soeren Eisenschmidt | 54 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 9 | Red Bull Racing Oliver Schur, Christoph Wankelmuth, Mathias Kriens | 13 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lotus Lukas Zamponi, Friedrich Schön | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Force India Stefano Papia, Andreas Pabst | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | HRT Christian Wickom, Gert Wickom | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
