14. Oesterreich – Spielberg GP 2021
Zur Meisterschaftstabelle 2021| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 53 | 0:57:41.917 | 1:03.830 | 1 | 26 |
| 2 | Lars Meisen | Tyrrell | 53 | + 00:06.979 | 1:04.228 | 1 | 20 |
| 3 | Ralf Bohnert | Alpha Tauri | 53 | + 00:12.632 | 1:03.995 | 1 | 16 |
| 4 | Mario Söllner | Aston Martin | 53 | + 00:15.761 | 1:04.101 | 1 | 13 |
| 5 | Tobias Zunker | Tyrrell | 53 | + 00:19.689 | 1:04.107 | 1 | 11 |
| 6 | Bastian Kolb | Haas | 53 | + 00:28.959 | 1:04.216 | 1 | 10 |
| 7 | Christian Boll | Ferrari | 53 | + 00:42.745 | 1:04.395 | 1 | 9 |
| 8 | Daniel Böhme | Alpine | 53 | + 00:45.372 | 1:04.481 | 1 | 8 |
| 9 | Rolando Tejeda | McLaren | 52 | + 1 Runde | 1:04.595 | 1 | 7 |
| 10 | Stefano Papia | Mercedes | 52 | + 1 Runde | 1:04.697 | 1 | 6 |
| 11 | Joern Dreier | Alfa Romeo | 52 | + 1 Runde | 1:05.358 | 1 | 5 |
| 12 | Jürgen Bechtel | Alpha Tauri | 52 | + 1 Runde | 1:04.860 | 1 | 4 |
| 13 | Christian Wickom | Mercedes | 51 | + 2 Runden | 1:04.076 | 3 | 3 |
| 14 | Marcel Heidtmann | Haas | 21 | DNF | 1:06.366 | 0 | - |
