14. Japan – Suzuka GP 2018
Zur Meisterschaftstabelle 2018| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Stolp | Renault | 40  | 0:58:52.276  | 1:25.939  | 2  | 25  | 
| 2 | Andreas Frommherz | Mercedes | 40  | + 00:29.009  | 1:27.957  | 1  | 18  | 
| 3 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 40  | + 00:29.107  | 1:26.868  | 2  | 15  | 
| 4 | Christian Boll | Mercedes | 40  | + 00:49.057  | 1:27.616  | 2  | 12  | 
| 5 | Daniel Böhme | Renault | 40  | + 00:55.715  | 1:27.278  | 2  | 10  | 
| 6 | Joern Dreier | Force India | 40  | + 01:14.299  | 1:27.652  | 2  | 8  | 
| 7 | Christian Wickom | McLaren | 40  | + 01:19.606  | 1:27.251  | 3  | 6  | 
| 8 | Robin Harmel | Toro Rosso | 39  | + 1 Runde  | 1:28.406  | 1  | 4  | 
| 9 | Olaf Zopp | Haas | 39  | + 1 Runde  | 1:29.409  | 1  | 2  | 
| 10 | Emanuel Gerer | Williams | 39  | + 1 Runde  | 1:30.179  | 1  | 1  | 
| 11 | Dirk Kressner | Force India | 30  | DNF  | 1:27.875  | 4  | -  | 
| 12 | Stefano Papia | Alfa Romeo | 3  | DNF  | 1:28.976  | 0  | -  | 
| 13 | Mark Zopp | Haas | 3  | DNF  | 1:41.120  | 1  | -  | 
| 14 | Patrick Kraus | Ferrari | 0  | 0  | -  | 
