11. Italien – Monza GP 2016
Zur Meisterschaftstabelle 2016| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kaiser | Sauber | 40 | 0:57:41.065 | 1:24.649 | 1 | 25 |
| 2 | Tobias Stolp | McLaren | 40 | + 00:06.048 | 1:24.658 | 1 | 18 |
| 3 | David Jundt | Williams | 40 | + 00:19.509 | 1:25.586 | 1 | 15 |
| 4 | Kai Engelsiepen | Sauber | 40 | + 00:23.643 | 1:25.240 | 1 | 12 |
| 5 | Christian Wickom | Mercedes | 40 | + 00:49.451 | 1:25.099 | 2 | 10 |
| 6 | Gert Wickom | Haas | 39 | + 1 Runde | 1:25.827 | 3 | 8 |
| 7 | Daniel Böhme | Manor F1 | 38 | + 2 Runden | 1:27.544 | 2 | 6 |
| 8 | Michael Kappel | Ferrari | 38 | + 2 Runden | 1:25.241 | 4 | 4 |
| 9 | Ferdi Marra | Toro Rosso | 26 | DNF | 1:25.398 | 2 | - |
| 10 | Pietro Marra | Toro Rosso | 25 | DNF | 1:25.846 | 3 | - |
