10. Großbritannien – Silverstone GP 2009
Zur Meisterschaftstabelle 2009| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pflüger | Red Bull Racing | 45 | 1:01:30.320 | 1:20.232 | 1 | 10 |
| 2 | Mario Müller | Ferrari | 45 | + 18.130 | 1:20.139 | 2 | 8 |
| 3 | Andreas Schulz | Red Bull Racing | 45 | + 51.003 | 1:20.264 | 3 | 6 |
| 4 | Oliver Schur | BMW | 45 | + 1:21.632 | 1:21.808 | 2 | 5 |
| 5 | Ralf Bohnert | Ferrari | 45 | + 1:22.067 | 1:20.861 | 3 | 4 |
| 6 | AJIce | Honda | 44 | + 1 Runde | 1:21.475 | 2 | 3 |
| 7 | Stefano Papia | Force India | 44 | + 1 Runde | 1:21.704 | 2 | 2 |
| 8 | Jürgen Bechtel | BMW | 44 | + 1 Runde | 1:21.336 | 3 | 1 |
| 9 | Friedrich Schön | Honda | 43 | + 2 Runden | 1:23.538 | 2 | - |
| 10 | Map | Toyota | 33 | DNF | 1:21.399 | 2 | - |
| 11 | Oliver Reich | Super Aguri | 4 | DNF | 1:22.804 | 1 | - |
