10. Grossbritanien – Silverstone GP 2019
Zur Meisterschaftstabelle 2019| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Stolp | Renault | 39 | 0:57:39.161 | 1:27.252 | 1 | 25 |
| 2 | Mark Zopp | Haas | 39 | + 00:10.166 | 1:27.305 | 1 | 20 |
| 3 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 39 | + 00:22.486 | 1:27.868 | 1 | 16 |
| 4 | Andreas Frommherz | Red Bull Racing | 39 | + 00:23.182 | 1:28.151 | 1 | 13 |
| 5 | Ralf Bohnert | Racing Point | 39 | + 00:23.565 | 1:27.350 | 2 | 11 |
| 6 | Christian Boll | Ferrari | 39 | + 00:24.777 | 1:27.840 | 1 | 10 |
| 7 | Rolando Tejeda | Racing Point | 39 | + 00:31.950 | 1:27.642 | 1 | 9 |
| 8 | Jürgen Bechtel | Mercedes | 39 | + 00:51.320 | 1:27.864 | 1 | 8 |
| 9 | Christian Wickom | Mercedes | 39 | + 00:52.094 | 1:27.857 | 1 | 7 |
| 10 | Johann Asanger | Toro Rosso | 39 | + 01:16.642 | 1:29.041 | 1 | 6 |
| 11 | Max Schoner | Alfa Romeo | 39 | + 01:17.106 | 1:28.824 | 1 | 5 |
| 12 | Gert Wickom | Williams | 39 | + 01:18.584 | 1:28.696 | 1 | 4 |
| 13 | Daniel Böhme | Renault | 39 | + 01:28.310 | 1:29.133 | 1 | 3 |
| 14 | Robin Harmel | Red Bull Racing | 38 | + 1 Runde | 1:28.687 | 1 | 2 |
| 15 | Emanuel Gerer | Williams | 37 | + 2 Runden | 1:30.107 | 1 | 1 |
| 16 | Olaf Zopp | Haas | 0 | DNF | 0 | - |
