09. Kanada – Montreal GP 2005
Zur Meisterschaftstabelle 2005| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Müller | BAR | 52 | 1:06:07.554 | 10 | ||
| 2 | Ralf Bohnert | BAR | 52 | + 16.067 | 8 | ||
| 3 | Moby | McLaren | 52 | + 20.993 | 6 | ||
| 4 | Sek | Toyota | 52 | + 1:12.089 | 5 | ||
| 5 | Benjamin Neitzel | Renault | 52 | + 1:25.103 | 4 | ||
| 6 | Puck01 | Ferrari | 51 | + 1 Runde | 3 | ||
| 7 | Eddy | Ferrari | 51 | + 1 Runde | 2 | ||
| 8 | B52 | Jordan | 50 | + 2 Runden | 1 | ||
| 9 | Rattenkönig | Audi | 49 | + 3 Runden | - | ||
| 10 | Trusty | Jordan | 48 | DNF | - | ||
| 11 | Map | Toyota | 48 | + 4 Runden | - | ||
| 12 | 2FAST4U | Red Bull Racing | 43 | DNF | - | ||
| 13 | MMX | BMW | 35 | DNF | - | ||
| 14 | Notorious | Audi | 13 | DNF | - | ||
| 15 | Only | Sauber | 1 | DNF | - | ||
| 16 | Speed | Sauber | 1 | DNF | - | ||
| 17 | Schumi | Renault | 1 | DNF | - |
