09. Deutschland – Hockenheim GP 2007
Zur Meisterschaftstabelle 2007| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pflüger | Red Bull Racing | 50 | 1:05:46.630 | 1:16.207 | 10 | |
| 2 | Mario Müller | Spyker | 50 | + 1.289 | 1:16.092 | 8 | |
| 3 | Ralf Bohnert | Spyker | 50 | + 7.812 | 1:15.929 | 6 | |
| 4 | AJIce | Super Aguri | 50 | + 51.036 | 1:15.473 | 5 | |
| 5 | Stefano Papia | Red Bull Racing | 50 | + 1:07.742 | 1:16.657 | 4 | |
| 6 | Map | Toyota | 50 | + 1:08.277 | 1:16.277 | 3 | |
| 7 | Oliver Schur | Ferrari | 50 | + 1:21.092 | 1:16.250 | 2 | |
| 8 | Jürgen Bechtel | Ferrari | 49 | + 1 Runde | 1:17.445 | 1 | |
| 9 | MMX | Minardi | 49 | + 1 Runde | 1:18.162 | - | |
| 10 | Only | Renault | 48 | + 2 Runden | 1:17.630 | - | |
| 11 | Eddy | BMW | 37 | DNF | 1:17.846 | - | |
| 12 | Notorious | Honda | 23 | DNF | 1:20.521 | - | |
| 13 | Sek | Super Aguri | 16 | DNF | 1:16.420 | - | |
| 14 | Rattenkönig | Honda | 14 | DNF | 1:24.101 | - | |
| 15 | Friedrich Schön | McLaren | 10 | DNF | 1:21.826 | - |
