06. Spanien – Barcelona GP 2007
Zur Meisterschaftstabelle 2007| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pflüger | Red Bull Racing | 49 | 1:08:17.114 | 1:19.259 | 10 | |
| 2 | Sek | Super Aguri | 49 | + 5.624 | 1:20.330 | 8 | |
| 3 | Only | Renault | 49 | + 8.020 | 1:20.563 | 6 | |
| 4 | Jürgen Bechtel | Ferrari | 49 | + 13.912 | 1:20.828 | 5 | |
| 5 | Oliver Schur | Ferrari | 49 | + 1:03.196 | 1:21.012 | 4 | |
| 6 | MMX | Minardi | 48 | + 1 Runde | 1:21.432 | 3 | |
| 7 | AJIce | Super Aguri | 46 | + 3 Runden | 1:23.200 | 2 | |
| 8 | Map | Toyota | 42 | DNF | 1:19:794 | - | |
| 9 | Eddy | BMW | 41 | DNF | 1:23.008 | - | |
| 10 | Ralf Bohnert | Spyker | 39 | DNF | 1:20.740 | - | |
| 11 | Friedrich Schön | McLaren | 38 | DNF | 1:24.695 | - | |
| 12 | Puck01 | BMW | 17 | DNF | 1:23.983 | - | |
| 13 | Notorious | Honda | 0 | DNF | -:--.--- | - | |
| 14 | Mario Müller | Spyker | 0 | DNF | -:--.--- | - | |
| 15 | Rattenkönig | Honda | 0 | DNF | -:--.--- | - | |
| 16 | Shadowman | Minardi | 0 | DNF | -:--.--- | - |
