05. Spanien – Barcelona GP 2011
Zur Meisterschaftstabelle 2011| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Spieler | Sauber | 50 | 1:09:16.691 | 1:21.174 | 1 | 25 |
| 2 | Mario Müller | Renault | 50 | + 4.586 | 1:21.054 | 1 | 18 |
| 3 | Adrian Gredore | Virgin | 50 | + 44.910 | 1:21.648 | 1 | 15 |
| 4 | Brian Klaes | Toro Rosso | 50 | + 56.216 | 1:21.903 | 1 | 12 |
| 5 | Edgar Ostermann | Sauber | 50 | + 1:10.137 | 1:21.901 | 1 | 10 |
| 6 | Kai Engelsiepen | Virgin | 50 | + 1:10.147 | 1:22.216 | 1 | 8 |
| 7 | Andreas Frommherz | Williams | 50 | + 1:46.993 | 1:20.606 | 2 | 6 |
| 8 | Christian Boll | Mercedes | 49 | + 1 Runde | 1:21.962 | 1 | 4 |
| 9 | Oliver Reich | Toro Rosso | 49 | + 1 Runde | 1:22.848 | 1 | 2 |
| 10 | Jürgen Bechtel | Ferrari | 49 | + 1 Runde | 1:22.399 | 1 | 1 |
| 11 | Christian Wickom | HRT | 48 | + 2 Runden | 1:22.557 | 2 | - |
| 12 | Preetam Streeter | Renault | 45 | DNF | 1:22.422 | 3 | - |
| 13 | Gert Wickom | HRT | 45 | + 5 Runden | 1:24.900 | 3 | - |
| 14 | Stefano Papia | Force India | 2 | DNF | 1:42.344 | 1 | - |
| 15 | Christoph Wankelmuth | Red Bull Racing | 1 | DNF | 4:04.557 | 1 | - |
