04. Malaysia – Sepang GP 2007
Zur Meisterschaftstabelle 2007| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Müller | Spyker | 41 | 1:05:03.609 | 1:32.471 | 10 | |
| 2 | Sek | Super Aguri | 41 | + 5.269 | 1:32.717 | 8 | |
| 3 | Oliver Schur | Ferrari | 41 | + 1:02.769 | 1:33.397 | 6 | |
| 4 | Map | Toyota | 41 | + 1:08.993 | 1:33.773 | 5 | |
| 5 | Ralf Bohnert | Spyker | 41 | + 1:26.013 | 1:33.122 | 4 | |
| 6 | Jürgen Bechtel | Ferrari | 41 | + 1:34.282 | 1:34.540 | 3 | |
| 7 | MMX | Minardi | 40 | + 1 Runde | 1:35.638 | 2 | |
| 8 | Notorious | Honda | 37 | + 4 Runden | 1:38.017 | 1 | |
| 9 | Friedrich Schön | McLaren | 37 | + 4 Runden | 1:39.605 | - | |
| 10 | B52 | Williams | 36 | DNF | 1:34.479 | - | |
| 11 | Benjamin Neitzel | Renault | 13 | DNF | 1:32.876 | - | |
| 12 | Rattenkönig | Honda | 11 | DNF | 1:37.141 | - | |
| 13 | Eddy | BMW | 2 | DNF | 1:40.572 | - |
