03. Australien – Melbourne GP 2022
Zur Meisterschaftstabelle 2022| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Zunker | Tyrrell | 44 | 0:59:27.650 | 1:19.719 | 1 | 25 |
| 2 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 44 | + 00:01.904 | 1:19.416 | 1 | 20 |
| 3 | Ralf Bohnert | Alpha Tauri | 44 | + 00:17.363 | 1:19.561 | 1 | 16 |
| 4 | Bastian Kolb | Mercedes | 44 | + 00:22.634 | 1:19.582 | 1 | 13 |
| 5 | Christian Boll | Ferrari | 44 | + 00:25.351 | 1:19.672 | 1 | 11 |
| 6 | Lars Meisen | Tyrrell | 44 | + 00:30.217 | 1:18.426 | 2 | 11 |
| 7 | Peter Hristov | McLaren | 44 | + 00:47.857 | 1:19.774 | 1 | 9 |
| 8 | Daniel Böhme | Red Bull Racing | 44 | + 01:09.322 | 1:20.491 | 1 | 8 |
| 9 | Thomas Walter | McLaren | 44 | + 01:10.396 Strafe: +5 sek | 1:20.791 | 1 | 7 |
| 10 | Stefano Papia | Alfa Romeo | 44 | + 01:16.769 | 1:21.076 | 1 | 6 |
| 11 | Joern Dreier | Red Bull Racing | 43 | + 1 Runde | 1:21.058 | 1 | 5 |
| 12 | Max Schoner | Aston Martin | 43 | + 1 Runde | 1:21.086 | 1 | 4 |
| 13 | Jean-Luca Papia | Alfa Romeo | 43 | + 1 Runde | 1:20.309 | 3 | 3 |
| 14 | Mario Söllner | Williams | 35 | DNF | 1:20.086 | 1 | - |
| 15 | Bastian Boll | Haas | 28 | DNF | 1:21.059 | 1 | - |
| 16 | Christian Wickom | Mercedes | 10 | DNF | 1:21.429 | 0 | - |
| 17 | Rolando Tejeda | Aston Martin | 0 | DNF | 0 | - | |
| 18 | Jürgen Bechtel | Alpha Tauri | 0 | DNF | 0 | - |
