01. Großbritannien – Silverstone GP 2007
Zur Meisterschaftstabelle 2007| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sek | Super Aguri | 44 | 1:01:47.675 | 1:21.282 | 10 | |
| 2 | Mario Müller | Spyker | 44 | + 6.980 | 1:21.636 | 8 | |
| 3 | Only | Renault | 44 | + 9.120 | 1:21.043 | 6 | |
| 4 | Oliver Schur | Ferrari | 43 | + 1 Runde | 1:20.937 | 5 | |
| 5 | Puck01 | BMW | 43 | + 1 Runde | 1:22.916 | 4 | |
| 6 | AJIce | Super Aguri | 43 | + 1 Runde | 1:24.936 | 3 | |
| 7 | Notorious | Honda | 43 | + 1 Runde | 1:24.717 | 2 | |
| 8 | Rattenkönig | Honda | 43 | + 1 Runde | 1:24.590 | 1 | |
| 9 | Eddy | BMW | 43 | + 1 Runde | 1:22.237 | - | |
| 10 | MMX | Minardi | 42 | + 2 Runden | 1:23.654 | - | |
| 11 | Friedrich Schön | McLaren | 40 | + 4 Runden | 1:25.594 | - | |
| 12 | Map | Toyota | 32 | DNF | 1:21.911 | - | |
| 13 | Benjamin Neitzel | Renault | 7 | DNF | 1:24.445 | - | |
| 14 | Ralf Bohnert | Spyker | 6 | DNF | 1:22.083 | - |
