01. Deutschland – Nürburgring GP 2015
Zur Meisterschaftstabelle 2015| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Seidel | Ferrari | 45 | 1:08:23.942 | 1:29.265 | 1 | 25 |
| 2 | Sascha Glatter | Lotus | 45 | + 00:05.188 | 1:28.748 | 2 | 18 |
| 3 | Brian Klaes | Sauber | 45 | + 00:28.852 | 1:30.080 | 1 | 15 |
| 4 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 45 | + 00:35.580 | 1:29.890 | 1 | 12 |
| 5 | Stefano Papia | Sauber | 45 | + 00:50.593 | 1:30.273 | 1 | 10 |
| 6 | Andreas Frommherz | Red Bull Racing | 45 | + 00:54.113 | 1:29.165 | 2 | 8 |
| 7 | Christian Boll | Red Bull Racing | 44 | + 1 Runde | 1:30.898 | 1 | 6 |
| 8 | Kurt Dachs | McLaren | 44 | + 1 Runde | 1:32.060 | 2 | 4 |
| 9 | Gert Wickom | Mercedes | 43 | + 2 Runden | 1:31.442 | 3 | 2 |
| 10 | Michael Bojowitz | Lotus | 43 | + 2 Runden | 1:30.763 | 2 | 1 |
| 11 | Michael Kappel | McLaren | 43 | + 2 Runden | 1:30.657 | 3 | - |
| 12 | Christian Wickom | Mercedes | 40 | DNF | 1:30.429 | 7 | - |
| 13 | Heiko Waxmann | Force India | 9 | DNF | 1:31.251 | 1 | - |
| 14 | Jürgen Bechtel | Force India | 0 | DNF | 0 | - |
