01. Australien – Melbourne GP 2005
Zur Meisterschaftstabelle 2005| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Müller | BAR | 43 | 1:11:26.236 | 10 | ||
| 2 | Shadowman | BMW | 42 | + 1 Runde | 8 | ||
| 3 | Mario Daamen | Toyota | 42 | + 1 Runde | 6 | ||
| 4 | Eddy | Ferrari | 42 | + 1 Runde | 5 | ||
| 5 | Ralf Bohnert | BAR | 42 | + 1 Runde | 4 | ||
| 6 | Notorious | Audi | 42 | + 1 Runde | 2 | ||
| 7 | MMX | BMW | 42 | + 1 Runde | 2 | ||
| 8 | Puck01 | Ferrari | 40 | + 3 Runden | 1 | ||
| 9 | Obiwan | Ferrari | 40 | + 3 Runden | - | ||
| 10 | Rattenkönig | Audi | 39 | DNF | - | ||
| 11 | B52 | Jordan | 37 | + 6 Runden | - | ||
| 12 | 2FAST4U | Red Bull Racing | 36 | + 7 Runden | - | ||
| 13 | Benjamin Neitzel | Renault | 26 | DNF | - | ||
| 14 | Trusty | Jordan | 15 | DNF | - | ||
| 15 | Iceman | Mercedes | 13 | DNF | - | ||
| 16 | Old Schwede | Ferrari | 10 | DNF | - |
