Meisterschaft 2022
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | DEU | BAH | AUS | SPA | GRO | UNG | ASE | KAN | OES | BEL | ITA | DEU | JAP | MAL | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 313 | 125 | 125 | 220 | 126 | 125 | 220 | 220 | 126 | 316 | 413 | 316 | 316 | 220 | 125 | 220 |
| 2 | Tyrrell | 311 | 220 | 512 | 611 | 220 | 317 | 125 | 126 | 316 | 126 | 125 | 126 | 126 | 126 | 610 | 125 |
| 3 | Tyrrell | 232 | 413 | 316 | 125 | 97 | 413 | 316 | 413 | 220 | 220 | 220 | 220 | 413 | 511 | 512 | 413 |
| 4 | Alpha Tauri | 196 | 316 | 220 | 316 | 316 | 220 | 413 | 316 | 610 | 511 | - | 413 | 610 | 316 | 79 | 610 |
| 5 | Mercedes | 160 | 511 | 124 | 413 | 511 | 133 | 511 | 511 | 88 | 413 | 317 | 610 | 511 | 413 | 413 | 511 |
| 6 | Ferrari | 113 | 79 | 610 | 511 | 610 | 610 | 115 | 88 | 511 | 79 | 511 | - | - | 79 | 106 | 124 |
| 7 | Mercedes | 96 | - | 106 | - | 79 | 79 | 97 | 106 | 79 | 610 | 88 | 88 | 124 | 106 | 97 | 97 |
| 8 | McLaren | 78 | 151 | 88 | 79 | 106 | 115 | 133 | 124 | - | 88 | 79 | - | 106 | 115 | 88 | 106 |
| 9 | McLaren | 75 | 116 | 79 | 97 | 413 | 88 | 610 | 79 | 413 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Williams | 72 | 88 | 413 | - | 88 | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 317 |
| 11 | Alpha Tauri | 72 | 106 | 97 | - | 133 | - | - | 115 | 133 | 115 | 610 | 79 | 115 | 88 | 133 | 88 |
| 12 | Red Bull Racing | 70 | 142 | 115 | 88 | 142 | 106 | 142 | 610 | 97 | - | 106 | - | 88 | 124 | 115 | 115 |
| 13 | Williams | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | 220 | - | 220 | - |
| 14 | Haas | 50 | 97 | - | - | - | 511 | 106 | - | 115 | 106 | - | 106 | 79 | - | - | - |
| 15 | Haas | 42 | - | 151 | - | 115 | 142 | - | 97 | - | 97 | 115 | 124 | - | 97 | 124 | - |
| 16 | Aston Martin | 41 | 610 | - | - | - | 151 | 88 | 133 | - | - | - | - | - | 610 | - | 79 |
| 17 | Red Bull Racing | 38 | - | 133 | 115 | - | 124 | 151 | - | 124 | 124 | 97 | - | 97 | - | - | 133 |
| 18 | Alfa Romeo | 25 | - | 142 | 106 | - | - | - | 142 | 106 | - | - | 97 | - | - | - | 142 |
| 19 | Aston Martin | 15 | - | - | 124 | - | 97 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Williams | 8 | 124 | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Red Bull Racing | 6 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alpine | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
| 23 | Alfa Romeo | 3 | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | DEU | BAH | AUS | SPA | GRO | UNG | ASE | KAN | OES | BEL | ITA | DEU | JAP | MAL | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell Lars Meisen, Tobias Zunker | 543 | 33 | 28 | 36 | 27 | 30 | 41 | 39 | 36 | 46 | 45 | 46 | 39 | 37 | 22 | 38 |
| 2 | Ferrari Kai Engelsiepen, Christian Boll | 426 | 34 | 35 | 31 | 36 | 35 | 25 | 28 | 37 | 25 | 24 | 16 | 16 | 29 | 31 | 24 |
| 3 | Alpha Tauri Ralf Bohnert, Jürgen Bechtel | 268 | 22 | 27 | 16 | 19 | 20 | 13 | 21 | 13 | 16 | 10 | 22 | 15 | 24 | 12 | 18 |
| 4 | Mercedes Bastian Kolb, Christian Wickom | 256 | 11 | 10 | 13 | 20 | 12 | 18 | 17 | 17 | 23 | 25 | 18 | 15 | 19 | 20 | 18 |
| 5 | McLaren Peter Hristov, Thomas Walter | 153 | 7 | 17 | 16 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | - | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 6 | Williams Mario Söllner, David Putzke, Andreas Frommherz | 131 | 12 | 13 | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | 11 | 20 | - | 36 | 17 |
| 7 | Red Bull Racing Daniel Böhme, Joern Dreier, Ludwig Conrads | 114 | 5 | 8 | 13 | 2 | 10 | 3 | 10 | 11 | 7 | 13 | - | 15 | 4 | 5 | 8 |
| 8 | Haas Johann Asanger, Bastian Boll | 92 | 7 | 1 | - | 5 | 13 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | - |
| 9 | Aston Martin Rolando Tejeda, Max Schoner | 56 | 10 | - | 4 | - | 8 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 |
| 10 | Alfa Romeo Stefano Papia, Jean-Luca Papia | 28 | - | 2 | 9 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2 |
| 11 | Alpine Gert Wickom | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
