Meisterschaft 2016
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | UNG | AUS | BAH | RUS | MON | KAN | OES | GRO | DEU | ITA | SIN | MAL | JAP | MEX | BRA | BEL | SPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauber | 283 | 510 | - | 125 | 218 | 125 | 125 | - | - | 218 | 125 | 68 | 218 | 218 | 218 | 125 | 125 | 125 |
| 2 | Williams | 273 | 315 | 510 | 315 | 510 | 218 | - | 125 | 125 | 125 | 315 | 125 | 125 | 412 | 125 | 76 | 84 | 218 |
| 3 | Sauber | 180 | 68 | - | 510 | - | 315 | 218 | - | 412 | 315 | 412 | 412 | 315 | 315 | - | 218 | 315 | 315 |
| 4 | McLaren | 154 | - | - | - | - | 76 | - | 510 | 218 | - | 218 | 218 | 84 | 125 | 315 | 510 | 218 | 412 |
| 5 | Red Bull Racing | 130 | - | 315 | - | 68 | - | 315 | 315 | - | 510 | - | 315 | 412 | 510 | 510 | 412 | 68 | - |
| 6 | Mercedes | 108 | 84 | - | 84 | 92 | - | - | 218 | 510 | 76 | 510 | - | 68 | 76 | 412 | 68 | 412 | 68 |
| 7 | Force India | 101 | 76 | 218 | - | 412 | 510 | 510 | 68 | 315 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
| 8 | Mercedes | 92 | - | - | 68 | 84 | - | 412 | 412 | 68 | 68 | - | 510 | 510 | 68 | 76 | - | 76 | - |
| 9 | McLaren | 75 | 125 | 125 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Force India | 59 | 218 | 68 | 218 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ferrari | 59 | - | 101 | - | 101 | 68 | 76 | 76 | 76 | 84 | 84 | - | 76 | 84 | 68 | 84 | - | 101 |
| 12 | Toro Rosso | 44 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 76 |
| 13 | Red Bull Racing | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 510 | - |
| 14 | Haas | 20 | 101 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 68 | - | 101 | - | 84 | - | - | 84 |
| 15 | McLaren | 18 | - | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Toro Rosso | 15 | 92 | 92 | 101 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 17 | Haas | 12 | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ferrari | 8 | - | 84 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Manor F1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | 92 | - | - | - | - |
| 20 | Williams | 2 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | UNG | AUS | BAH | RUS | MON | KAN | OES | GRO | DEU | ITA | SIN | MAL | JAP | MEX | BRA | BEL | SPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauber Michael Kaiser, Kai Engelsiepen | 463 | 18 | - | 35 | 18 | 40 | 43 | - | 12 | 33 | 37 | 20 | 33 | 33 | 18 | 43 | 40 | 40 |
| 2 | Williams David Jundt, Stefano Papia | 275 | 15 | 10 | 17 | 10 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 12 | 25 | 6 | 4 | 18 |
| 3 | McLaren Tobias Stolp, Sascha Grindau, Edgar Ostermann | 247 | 25 | 31 | 6 | 31 | 6 | - | 10 | 18 | - | 18 | 18 | 4 | 25 | 15 | 10 | 18 | 12 |
| 4 | Mercedes Christian Wickom, Jürgen Bechtel | 200 | 4 | - | 12 | 6 | - | 12 | 30 | 18 | 14 | 10 | 10 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 8 |
| 5 | Force India Thomas Walter, Sascha Hampel, Tamas Vargyasi | 160 | 24 | 26 | 18 | 27 | 10 | 10 | 8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 6 | Red Bull Racing Andreas Frommherz, Christian Boll | 155 | - | 15 | - | 8 | - | 15 | 15 | - | 10 | - | 15 | 12 | 10 | 10 | 27 | 18 | - |
| 7 | Ferrari Michael Kappel, Kurt Dachs | 67 | - | 5 | - | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 8 | 4 | - | 1 |
| 8 | Toro Rosso Ferdi Marra, Pietro Marra | 59 | 14 | 14 | 13 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Haas Gert Wickom, Felix Seidel | 32 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 |
| 10 | Manor F1 Daniel Böhme | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 11 | Renault Brian Klaes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
