Meisterschaft 2014
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | BAH | SPA | MON | KAN | OES | GRO | DEU | BEL | SIN | JAP | BRA | ABU | ITA | SAN | AUS | MAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 310 | 218 | 412 | 218 | 125 | 125 | 125 | - | 218 | 315 | 125 | 125 | 125 | 218 | 218 | 218 | 125 |
| 2 | Lotus | 188 | - | 218 | 510 | 315 | 218 | - | 125 | 315 | - | 218 | 218 | 218 | 315 | 510 | 68 | - |
| 3 | Ferrari | 175 | 315 | - | 315 | 218 | - | 218 | - | 125 | - | - | 315 | - | 125 | 125 | 84 | 315 |
| 4 | Red Bull Racing | 142 | 68 | 68 | 76 | 510 | 412 | 315 | 218 | 68 | 218 | 315 | 412 | 68 | - | 101 | 101 | 92 |
| 5 | Lotus | 123 | 412 | 315 | 412 | - | 84 | - | 315 | 510 | - | 412 | - | 315 | 68 | 68 | 412 | - |
| 6 | Marussia | 105 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 315 | - |
| 7 | Toro Rosso | 87 | - | - | 68 | 412 | 315 | - | 412 | 76 | - | - | - | - | - | 412 | 510 | 412 |
| 8 | Mercedes | 81 | 92 | 84 | - | - | 510 | 412 | 68 | 84 | - | 68 | 510 | 510 | 412 | - | - | 101 |
| 9 | McLaren | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 412 | 125 | 510 | 68 | - | 76 | 84 | 92 | 510 |
| 10 | Mercedes | 60 | 76 | 76 | 84 | 68 | 76 | - | - | 92 | - | 76 | - | 412 | 510 | - | - | - |
| 11 | Williams | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 218 |
| 12 | Sauber | 30 | 510 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 84 |
| 13 | McLaren | 30 | 84 | - | - | - | 68 | - | 510 | - | - | 84 | 84 | - | - | - | - | - |
| 14 | Marussia | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 68 |
| 15 | Force India | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 76 | 92 | - | - | - |
| 16 | Red Bull Racing | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 76 |
| 17 | Force India | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - |
| 18 | Toro Rosso | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - |
| 19 | Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sauber | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Caterham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | BAH | SPA | MON | KAN | OES | GRO | DEU | BEL | SIN | JAP | BRA | ABU | ITA | SAN | AUS | MAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari Kai Engelsiepen, Felix Seidel, Brian Klaes | 485 | 33 | 12 | 33 | 43 | 25 | 43 | - | 43 | 15 | 25 | 40 | 25 | 43 | 43 | 22 | 40 |
| 2 | Lotus Christian Boll, Andreas Frommherz | 311 | 12 | 33 | 22 | 15 | 22 | - | 40 | 25 | - | 30 | 18 | 33 | 23 | 18 | 20 | - |
| 3 | Red Bull Racing Jürgen Bechtel, Ralf Bohnert | 150 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 8 | 18 | 15 | 12 | 8 | - | 3 | 1 | 8 |
| 4 | Mercedes Christian Wickom, Gert Wickom | 141 | 8 | 10 | 4 | 8 | 16 | 12 | 8 | 6 | - | 14 | 10 | 22 | 22 | - | - | 1 |
| 5 | Marussia Sascha Glatter, Max Melamed | 125 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 8 |
| 6 | McLaren Felix Müller, Max Schoner | 107 | 4 | - | - | - | 8 | - | 10 | 12 | 25 | 14 | 12 | - | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | Toro Rosso Heiko Waxmann, Oliver Reich | 91 | - | - | 8 | 12 | 15 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 4 | 12 | 10 | 12 |
| 8 | Williams Thomas Spieler | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 |
| 9 | Sauber Stefano Papia, Mario Corigliano | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 |
| 10 | Force India Kurt Dachs, Michael Kappel, Steffen Kreuter, Kevin Mannebeck | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 2 | - | - | - |
| 11 | Caterham Friedrich Schön, Benjamin Neitzel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
