Meisterschaft 2008
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | GRO | BEL | MAL | AUS | BAH | SPA | TUE | KAN | FRA | DEU | EUR | ITA | DEU | JAP | BRA | OES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 126 | 28 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | 28 | - | 36 | 28 | 110 | 36 |
| 2 | Force India | 87 | 45 | 28 | 36 | - | 63 | 36 | 36 | 45 | 45 | - | 36 | 54 | 45 | 36 | 28 | 114 |
| 3 | Ferrari | 85 | 110 | - | 28 | 28 | 54 | 54 | 54 | 36 | 63 | 110 | 110 | 28 | 28 | - | - | 72 |
| 4 | Toyota | 64 | 36 | 45 | 45 | - | 28 | 28 | 63 | 81 | 54 | 36 | - | 45 | - | 45 | 54 | 54 |
| 5 | Renault | 56 | - | 72 | - | 36 | - | - | 28 | - | 36 | - | - | - | 110 | 110 | 36 | 28 |
| 6 | Ferrari | 40 | - | 63 | 54 | 45 | 36 | 81 | - | 54 | 72 | - | 72 | 110 | - | - | - | 163 |
| 7 | BMW | 38 | 72 | - | 72 | 72 | 45 | 45 | 81 | 63 | - | 28 | 45 | - | 54 | - | - | 81 |
| 8 | Renault | 31 | 63 | - | 63 | 81 | - | 63 | 45 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Red Bull Racing | 27 | 81 | 36 | - | 63 | 81 | - | - | - | 81 | - | - | 36 | 63 | 81 | 45 | - |
| 10 | BMW | 16 | - | - | 81 | - | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - | - | 72 | 72 | - | 72 | 101 |
| 11 | McLaren | 11 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 81 | - | 63 | - |
| 12 | Force India | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 | - | 172 |
| 13 | Honda | 9 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 14 | Toyota | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 81 | 45 |
| 15 | Toyota | 5 | 54 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | |
| 17 | Ferrari | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 18 | McLaren | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 81 | - | - | - | - |
| 19 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Super Aguri | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | GRO | BEL | MAL | AUS | BAH | SPA | TUE | KAN | FRA | DEU | EUR | ITA | DEU | JAP | BRA | OES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing Kevin Pflüger, Stefano Papia | 153 | 9 | 16 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | - | 8 | 6 | 9 | 9 | 15 | 6 |
| 2 | Ferrari Mario Müller, Ralf Bohnert, Road Rebel | 128 | 10 | 3 | 12 | 13 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 12 | 18 | 8 | - | - | 8 |
| 3 | Force India Andreas Schulz, Andreas Pabst | 97 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 16 |
| 4 | Renault KombiKart244, Crashpilot, Oliver Reich | 87 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 3 | 13 | 8 | 14 | - | - | - | 10 | 10 | 6 | 8 |
| 5 | Toyota Map, Peter Hristov, Sek | 77 | 10 | 6 | 5 | - | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | 5 | - | 7 | 5 | 9 |
| 6 | BMW Oliver Schur, Jürgen Bechtel | 54 | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | - | 8 | 5 | 2 | 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | McLaren Only, Benjamin Neitzel | 13 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 8 | Honda AJIce, Friedrich Schön | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | B52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 10 | Super Aguri Mathias Kriens | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Toro Rosso Rattenkönig, Notorious | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Williams Killer, Puck01, DSPF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
