Meisterschaft 2007
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | GRO | JAP | AUS | MAL | BAH | SPA | KAN | FRA | DEU | TUE | BEL | ITA | BRA | USA | OES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 100 | - | - | - | - | 72 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 28 | 110 | 110 | 110 |
| 2 | Spyker | 98 | - | - | 110 | 54 | 28 | - | 28 | 28 | 36 | 28 | 28 | 110 | 28 | 28 | 212 |
| 3 | Toyota | 59 | - | 45 | 54 | 45 | 45 | - | 36 | 45 | 63 | 45 | 45 | 36 | - | 36 | 54 |
| 4 | Spyker | 52 | 28 | 110 | 36 | 110 | 110 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Super Aguri | 45 | 110 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ferrari | 45 | - | 72 | 72 | 63 | 54 | 45 | 81 | 36 | 81 | 36 | 54 | 45 | 45 | 61 | - |
| 7 | Ferrari | 44 | 45 | - | 45 | 36 | - | 54 | - | - | 72 | - | 36 | 63 | 36 | 45 | 32 |
| 8 | Renault | 36 | 36 | 54 | 63 | - | 36 | 36 | - | 54 | - | 54 | 81 | - | - | 52 | - |
| 9 | Minardi | 26 | - | - | 81 | 72 | 63 | 63 | 72 | 72 | - | - | 63 | - | - | - | 1110 |
| 10 | Super Aguri | 18 | 63 | 81 | - | - | - | 72 | - | - | 45 | - | - | - | 54 | - | 43 |
| 11 | Red Bull Racing | 12 | - | - | - | - | - | - | 45 | 63 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Renault | 12 | - | - | - | - | 81 | - | 54 | 81 | - | - | - | 54 | - | - | 72 |
| 13 | BMW | 7 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 14 | McLaren | 6 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Minardi | 5 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - |
| 16 | Honda | 5 | 72 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
| 17 | McLaren | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 18 | McLaren | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - |
| 19 | Honda | 3 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 81 |
| 20 | Toyota | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
| 21 | BMW | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - |
| 22 | Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - |
| 23 | Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | GRO | JAP | AUS | MAL | BAH | SPA | KAN | FRA | DEU | TUE | BEL | ITA | BRA | USA | OES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spyker Ralf Bohnert, Mario Müller | 150 | 8 | 10 | 16 | 14 | 18 | - | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 |
| 2 | Red Bull Racing Kevin Pflüger, Stefano Papia | 112 | - | - | - | - | 2 | 10 | 15 | 13 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Ferrari Jürgen Bechtel, Oliver Schur | 89 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 | 6 | 2 |
| 4 | Super Aguri Sek, AJIce | 63 | 13 | 9 | 8 | 8 | - | 10 | 3 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 3 |
| 5 | Toyota Map, Tiberium | 61 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | - | 6 | 4 |
| 6 | Renault Only, Benjamin Neitzel | 48 | 6 | 4 | 3 | - | 7 | 6 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 2 |
| 7 | Minardi MMX, Shadowman | 31 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 10 |
| 8 | McLaren Moby, Crashpilot, Friedrich Schön | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | BMW Puck01, Eddy | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 10 | Honda Notorious, Rattenkönig | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 11 | Williams B52 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | Toro Rosso Peter Hristov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
