Meisterschaft 2003
Fahrer-WM
| Pos | Driver | PTS | AUS | BRA | SAN | OES | KAN | GRO | DEU | ITA | USA | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 89 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 28 | 110 | 110 | 45 | 516 |
| 2 | Sauber | 60 | - | - | - | 36 | 28 | 110 | 28 | - | 28 | 420 |
| 3 | Ferrari | 60 | - | 28 | 28 | - | 45 | 45 | 36 | 36 | 54 | 118 |
| 4 | Minardi | 52 | - | - | 36 | 28 | - | 36 | 54 | 28 | 81 | 319 |
| 5 | BAR | 36 | - | 36 | 54 | 45 | 63 | 72 | 72 | 54 | - | 210 |
| 6 | Jaguar | 31 | - | - | 45 | - | - | 63 | 63 | 45 | 72 | 713 |
| 7 | McLaren | 28 | - | - | - | 54 | 54 | - | 45 | - | - | 615 |
| 8 | BMW | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 36 | 99 |
| 9 | BMW | 13 | - | - | - | - | 36 | 54 | - | - | - | 83 |
| 10 | Jordan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
| 11 | Renault | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 103 |
| 12 | Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WM
| Pos | Team | PTS | AUS | BRA | SAN | OES | KAN | GRO | DEU | ITA | USA | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan B52, Trusty | 99 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 |
| 2 | Ferrari Rattenkönig, MichaelSchumi2 | 60 | - | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18 |
| 3 | Sauber Schumi | 60 | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 8 | - | 8 | 20 |
| 4 | Minardi Notorious | 52 | - | - | 6 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 1 | 19 |
| 5 | BAR 2FAST4U | 36 | - | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 10 |
| 6 | BMW Shadowman, Onkel | 31 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | 12 |
| 7 | Jaguar Eddy | 31 | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 |
| 8 | McLaren Burna, Kimi | 28 | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 | - | - | 15 |
| 9 | Renault MMX | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
