02. Australien – Melbourne GP 2014
Zur Meisterschaftstabelle 2014| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Spieler | Williams | 44 | 1:03:47.138 | 1:24.696 | 2 | 25 |
| 2 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 44 | + 9.852 | 1:24.632 | 2 | 18 |
| 3 | Sascha Glatter | Marussia | 44 | + 21.165 | 1:24.026 | 3 | 15 |
| 4 | Andreas Frommherz | Lotus | 44 | + 37.061 | 1:25.489 | 2 | 12 |
| 5 | Heiko Waxmann | Toro Rosso | 44 | + 40.719 | 1:25.475 | 2 | 10 |
| 6 | Christian Boll | Lotus | 44 | + 41.289 | 1:25.240 | 2 | 8 |
| 7 | Max Melamed | Marussia | 44 | + 1:01.106 | 1:24.931 | 2 | 6 |
| 8 | Felix Seidel | Ferrari | 44 | + 1:11.135 | 1:24.799 | 3 | 4 |
| 9 | Felix Müller | McLaren | 44 | + 1:11.285 | 1:25.060 | 2 | 2 |
| 10 | Jürgen Bechtel | Red Bull Racing | 44 | + 1:25.947 | 1:26.023 | 2 | 1 |
| 11 | Oliver Reich | Toro Rosso | 41 | DNF | 1:27.240 | 3 | - |
| 12 | Stefano Papia | Sauber | 22 | DNF | 1:27.986 | 2 | - |
| 13 | Max Schoner | McLaren | 13 | DNF | 1:28.707 | 1 | - |
| 14 | Ralf Bohnert | Red Bull Racing | 11 | DNF | 1:27.535 | 4 | - |
| 15 | Benjamin Neitzel | Caterham | 1 | DNF | 1:46.288 | 2 | - |
