01. Australien – Melbourne GP 2021
Zur Meisterschaftstabelle 2021| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Söllner | Aston Martin | 44 | 0:59:46.828 | 1:20.044 | 1 | 25 |
| 2 | Tobias Stolp | Alpine | 44 | + 00:00.586 | 1:19.962 | 1 | 20 |
| 3 | Kai Engelsiepen | Ferrari | 44 | + 00:00.978 | 1:19.923 | 1 | 16 |
| 4 | Lars Meisen | Tyrrell | 44 | + 00:13.629 | 1:19.449 | 1 | 14 |
| 5 | Rolando Tejeda | McLaren | 44 | + 00:25.641 | 1:19.673 | 1 | 11 |
| 6 | Ralf Bohnert | Alpha Tauri | 44 | + 00:30.163 | 1:20.371 | 1 | 10 |
| 7 | Christian Wickom | Mercedes | 44 | + 00:35.852 | 1:20.326 | 1 | 9 |
| 8 | Tobias Zunker | Tyrrell | 44 | + 00:45.456 | 1:20.409 | 1 | 8 |
| 9 | Bastian Kolb | Haas | 44 | + 00:50.995 | 1:20.672 | 1 | 7 |
| 10 | Stefano Papia | Mercedes | 44 | + 01:03.334 | 1:21.135 | 1 | 6 |
| 11 | Jürgen Bechtel | Alpha Tauri | 44 | + 01:07.960 | 1:21.082 | 1 | 5 |
| 12 | Emanuel Gerer | Williams | 43 | + 1 Runde | 1:21.168 | 1 | 4 |
| 13 | Joern Dreier | Alfa Romeo | 43 | + 1 Runde | 1:21.494 | 1 | 3 |
| 14 | Ludwig Conrads | Red Bull Racing | 43 | + 1 Runde | 1:20.413 | 2 | 2 |
| 15 | Gert Wickom | Williams | 43 | + 1 Runde | 1:21.261 | 1 | 1 |
| 16 | Max Schoner | Red Bull Racing | 43 | + 1 Runde | 1:20.448 | 2 | - |
| 17 | Daniel Böhme | Alpine | 16 | DNF | 1:21.931 | 0 | - |
| 18 | Mark Zopp | McLaren | 14 | DNF | 1:20.272 | 1 | - |
| 19 | Christian Boll | Ferrari | 9 | DNF | 1:21.693 | 0 | - |
| 20 | Johann Asanger | Aston Martin | 2 | DNF | 1:35.347 | 2 | - |
