04. Russland – Sochi GP 2016
Zur Meisterschaftstabelle 2016| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Pits | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Grindau | McLaren | 39  | 1:06:08.165  | 1:38.538  | 2  | 25  | 
| 2 | Michael Kaiser | Sauber | 39  | + 00:13.346  | 1:40.274  | 1  | 18  | 
| 3 | Sascha Hampel | Force India | 39  | + 00:32.993  | 1:41.027  | 1  | 15  | 
| 4 | Thomas Walter | Force India | 39  | + 00:34.521  | 1:41.290  | 1  | 12  | 
| 5 | David Jundt | Williams | 39  | + 00:49.827  | 1:40.399  | 1  | 10  | 
| 6 | Andreas Frommherz | Red Bull Racing | 39  | + 01:13.415  | 1:39.362  | 1  | 8  | 
| 7 | Edgar Ostermann | McLaren | 39  | + 01:18.919  | 1:40.379  | 2  | 6  | 
| 8 | Jürgen Bechtel | Mercedes | 38  | + 1 Runde  | 1:42.237  | 1  | 4  | 
| 9 | Christian Wickom | Mercedes | 38  | + 1 Runde  | 1:42.570  | 2  | 2  | 
| 10 | Michael Kappel | Ferrari | 38  | + 1 Runde  | 1:41.255  | 2  | 1  | 
| 11 | Kai Engelsiepen | Sauber | 31  | DNF  | 1:41.401  | 1  | -  | 
